Опросы

Какие материалы Вам больше всего понравились?

Результаты опроса:

№30 - 3% (527)

№29 - 0% (2)

№28 - 0% (2)

№27 - 3% (553)

№26 - 0% (1)

№25 - 0% (0)

№24 - 0% (1)

№23 - 0% (33)

№22 - 0% (19)

№20 - 0% (0)

№21 - 0% (61)

№19 - 0% (0)

№18 - 0% (86)

№17 - 92% (18973)

№16 - 1% (301)

№15 - 0% (3)

№14 - 0% (3)

№13 - 0% (6)

№12 - 0% (0)

№11 - 0% (0)

№5 - 0% (1)

№10 - 0% (0)

№9 - 0% (3)

№7 - 0% (4)

№8 - 0% (3)

№6 - 0% (3)

№4 - 0% (7)

№3 - 0% (1)

№2 - 0% (4)

№1 - 0% (5)

№31 - 0% (5)

№32 - 0% (3)

  • Правительство Саратовской области
  • Саратовская Областная Дума
  • Саратовская городская ДумаДума
  • Государственные услуги
  • Фонд капитального ремонта
  • Информационная база приоритетных направлений развития муниципальных образований
  • Нормативные правовые акты в Российской Федерации