Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 12.12.2025 года | ||||||||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности
| Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» | Тракторист | 11 | до 60 000,00
| |||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Волжского района города Саратова» 28-60-80 | Бухгалтер ведущий отдел по расчету заработной платы и налоговому учету | 2 | 49 955,70 | |||||||
Бухгалтер 1 категории отдела расчета по питанию и родительской платы | 1 | 40 205,10 | ||||||||
МОУ «СОШ № 8» 23-62-11 | Секретарь учебной части | 1 | 27 600,00
| |||||||
МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» 78-07-67 | учитель математики | 2 | 35000,00 | |||||||
учитель физики | 1 | 35000,00 | ||||||||
уборщик служебных помещений | 10 | 22440,00 | ||||||||
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440,00 | ||||||||
Заместитель директора по АХР | 0,5 | 25000,00 | ||||||||
дворник | 1 | 22440,00 | ||||||||
заведующий хозяйством | 1 | 22440,00 | ||||||||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||||||
гардеробщик | 1 | 22440,00 | ||||||||
МАОУ «СОШ «Иволгино» 24-10-27 | Учитель английского языка | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю)) | |||||||
Учитель информатики | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю)) | ||||||||
Учитель математики | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю)) | ||||||||
Учитель дефектолог | 1 | 15 560,00 тарифная ставка с доплатой до МРОТ | ||||||||
Дворник | 1 | МРОТ | ||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | МРОТ | ||||||||
Механик | 0,5 | МРОТ | ||||||||
Уборщик служебных помещений | 2,5 | МРОТ | ||||||||
МОУ «Гимназия № 7» 79-69-66 | Учитель математики | 1 | в зависимости от категории и нагрузки от 35 000,00 | |||||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Гардеробщик | 1 | 22440,00 | ||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 89372253375 | Педагог-логопед
| 1 |
22 440,00 | |||||||
Библиотекарь
| 1 |
22 440,00 | ||||||||
МОУ НТГ 89271133236 | Учитель-логопед | 0,5 | 11 110,00 | |||||||
Дворник |
1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» 23-12-19 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | |||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68 | Воспитатель | 3 | 15782,00 + стимулирующая надбавка | |||||||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-04 | Воспитатель | 2,0 | 22440,00 | |||||||
Старший воспитатель | 1,0 | 22440,00
| ||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1,0 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1,5 | 30 000,00 | |||||||
МДОУ «ЦРР- детский сад № 101 «Жар-птица» 79-53-59 | Воспитатель | 2 | от 31 000,00 | |||||||
Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 107 «Пчелка» 89172072039 | Воспитатель | 1 | 33 400,00 | |||||||
Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | ||||||||
Педагог -психолог | 1 | 33 400,00 | ||||||||
МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 89873281651
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 28-81-03 | Младший воспитатель | 7 | 22440,00 | |||||||
Воспитатель | 1 | от 15782,00 | ||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» | Учитель информатики | 1 | 40.000 | |||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22.440 | ||||||||
МАОУ «Прогимназия Кристаллик» | Младший воспитатель | 2 | 24946,50 | |||||||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36
| воспитатель | 2 шт. ед. | 22 440,00 руб. | |||||||
учитель математики | 27 часов | 35 000,00 руб. | ||||||||
МОУ «ООШ № 14» 89173194826 | учитель физики | 0,5 | 11 220,00 | |||||||
Учитель информатики | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||||||
Воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства» 69-47-00 | Младший воспитатель | 1 шт. ед. | 22440,00 | |||||||
Уборщик служебных помещений | 1 шт. ед. | 22440,00 | ||||||||
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №137» 64-17-13
| тьютор | 1 | 22 440,00 | |||||||
младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» корпус 3 64-95-48 | воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||||||
младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||
дворник | 2 | 22 440,00 | ||||||||
уборщик служебных помещений | 2 | 22 440,00 | ||||||||
повар | 2 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 65-59-64 | Медсестра по ФТО | 1,5 | 22440,00 | |||||||
Воспитатель | 1 | 30 265,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-960-352-73-53 | Младший воспитатель | 5 | 22 440 | |||||||
Воспитатель | 4 | 22 440 | ||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1
| 22 440,00 | |||||||
Медицинская сестра | 1
| 22 440,00 | ||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МОУ «СОШ №71» 66-11-51 | Учитель музыки | 1 | 20 000,00 | |||||||
| МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» г. Саратова | Медицинская сестра | 0,5 шт.ед. | 11 220,00 | ||||||
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-70
| Учитель математики | 1 шт. ед. | 42 000,00 | |||||||
Дворник | 1 шт. ед. | 30 000,00 | ||||||||
МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой» 89063072959 | Старший вожатый | 1 | 23 460 | |||||||
МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 |
Учитель физики |
6ч. |
8 023,00 | |||||||
Уборщик служебных помещений |
1 |
22 440,00 | ||||||||
Уборщик помещений бассейна |
1 |
22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» 244031
| Медицинская сестра | 1,5 | 33660,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1,00 | 22 440,00 | ||||||||
Повар | 1,5 | 33660,00 | ||||||||
Дворник | 1,00 | 22 440,00 | ||||||||
Воспитатель | 1,00 | от 22440 | ||||||||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01 | Уборщик служебных помещений | 1 | 31 000,00 | |||||||
Слесарь-сантехник | 1 | 31 000,00 | ||||||||
Дворник | 1 | 31 000,00 | ||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 50000,00 | ||||||||
Учитель начальных классов | 2 | 50000,00 | ||||||||
Учитель иностранного языка (английский) | 1 | 50000,00 | ||||||||
Учитель математики | 1 | 50000,00 | ||||||||
Учитель биологии | 1 | 50000,00 | ||||||||
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70» 89172110068 | Учитель физики | 1 | 30 000 | |||||||
МАОУ «СОШ № 51 имени Г.К. Жукова» 64-67-75 | Учитель математики | 1 | 50 000,00 | |||||||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Тракторист | 1 | от 69000 | |||||||
Водитель специального автомобиля | 1 | от 69000 | ||||||||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 4 | от 51000 | ||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||
МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» 92-47-89 | Учитель русского языка и литературы
| 1 | от 30 000 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 181» Заводского района г. Саратова +7(917)303-33-75 | Старшая медицинская сестра | 1,0 шт. ед./7,7 ч. (в день) 38,5,5 часов в неделю. | 22 440,00 | |||||||
МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Педагог-психолог | 1,5 ст. | 40000 | |||||||
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 81» 92-04-63 | Заместитель директора по УВР | 1 ставка | 22440 руб. | |||||||
МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 51 500,00 | |||||||
Секретарь учебной части | 1 | 25 000,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №72» 92-17-87 | Воспитатель | 1(7,2) | 23000 | |||||||
МАОУ «Лицей № 15» 96-02-38 | Социальный педагог | 1 ст. | 22440 руб. | |||||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» 95-78-83 | Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 ставка | 30000 т.р. | |||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 176» | Старшая медицинская сестра (без категории) | 7,7/1 | от 22 440 | |||||||
Повар | 7,2/1 | от 22 440 | ||||||||
Младший воспитатель | 8/1 | 22 440 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Дворник | 1 | 22440 | |||||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» 92-04-00 |
учитель географии |
1 ед. (1ед.-26ч) |
30,000 | |||||||
МОУ «Гимназия № 58» 92-05-28 | Учитель технологии (мальчики) | 25 ч | 45000 руб. | |||||||
Педагог-психолог | 1,5 ст. | 30000 | ||||||||
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 91» 92-34-12 | Учитель математики | 25 часов | 25 000 | |||||||
Учитель информатики | 6 часов (можно по совместительству) | 5 000 | ||||||||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | Воспитатель | 4 | 30 000,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10
| воспитатель | 1 | 22440 | |||||||
Младший воспитатель | 2 | От 22 440 руб. | ||||||||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08
| Учитель по математике | 1 | 22 440,00 | |||||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | учитель английского языка | 36 ч. | 40 000 | |||||||
водитель | 1 ст. | 27 000 | ||||||||
Дворник | 1 ст. | 22 440 | ||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 ст. | 22 440 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 92-27-72 | Старшая медсестра | 1 | 22 440- 33 000 | |||||||
воспитатель | 1 | 22 440- 39 000 | ||||||||
тьютор | 0,5 | 25000-30000 | ||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440 | ||||||||
МОУ «ООШ № 78» 95-93-02 | Учитель математики | 25 часов
| 40000 | |||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 5 610,00 | |||||||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Учитель математики | 2/25 ч.
| 27 000 | |||||||
Педагог-психолог | 1/36 ч. | 23 000 | ||||||||
Социальный педагог | 1/36 ч. | 23 000 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Младший воспитатель | 2 | 22 440 | |||||||
Воспитатель | 4 | 22 440 | ||||||||
Заместитель заведующего | 1 | 22 440 | ||||||||
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37
| Учитель информатики | 0,5 | 13000 | |||||||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00
| Социальный педагог
| 1 ставка (40ч) | От 22440 | |||||||
Уборщик служебных помещений | 1 ставка | От 22440 | ||||||||
Делопроизводитель | 0,5 ставки | 11220 | ||||||||
Учитель математики | 1 ставка (36 ч.) | от 44 000 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5/60 ч. | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12
| Старший воспитатель | 1 | 22440 | |||||||
Воспитатель | 3 | 22440 | ||||||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 36» г. Саратова | Врач-невролог | 0,25 | 5 610 | |||||||
дворник | 1 | 22440 | ||||||||
Врач-педиатр
| 0,5 | 11 120 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | воспитатель | 2 (36 ч.) | 23000 | |||||||
младший воспитатель | 1 (40 ч.) | 22440 | ||||||||
МУДО «Центр дополнительного образования» 92-09-48 | Педагог дополнительного образования | 1/18 ч. | 22 440,00 | |||||||
МБДОУ «Детский сад № 196 компенсирующего вида» 92-09-48 | врач-невролог | 0,25 | 5610 | |||||||
врач-педиатр | 1 | 22440 | ||||||||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | учитель математики | 1 ст. | от 25 000 | |||||||
Педагог-психолог | 1 ст. | 22 440 | ||||||||
учитель физики | 1 ст. | От 25 000 | ||||||||
дворник | 1 ст. | 22 440 | ||||||||
Уборщик | 1 ст. | 22 440 | ||||||||
МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» | Учитель информатики | 33 часа (1,8 ставки) | 47 000 руб. | |||||||
МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 3 | от 30 000 р. | |||||||
МКУ «ЦБ УО Заводского района г. Саратова»
| Бухгалтер 1 категории | 1 | 31957,90 | |||||||
Архивариус | 1 | 23195,70 | ||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||||||
Повар | 2 | 22440,00 | ||||||||
Кухонный работник | 1 | 16 830,00 | ||||||||
Социальный педагог | 0,5 | 15000,00 | ||||||||
Педагог-психолог | 0,5 | 12000,00 | ||||||||
Методист | 1,5 | 33 660,00
| ||||||||
МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Педагог-психолог | 0,5 | 12000,00 | |||||||
Методист | 0,2 | 4428,00 | ||||||||
Педагог-организатор (ОБЗР) | 1 | 40000,00 | ||||||||
МАОУ «Лицей № 37» 73-54-92 | Уборщик служебных помещений | 1 | 22440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 236 «Лукоморье» Фрунзенского района г. Саратова 50-77-20 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| |||||||
МДОУ «Детский сад № 14 «Ежик» | Младший воспитатель
| 1 | 22 440,00 | |||||||
МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» 659-926 | Рабочий по благоустройству | 6 | 53 955,04
| |||||||
Тракторист | 7 | 73000,46 | ||||||||
Водитель автомобиля | 2 | 73 024,25 | ||||||||
Электрогазосварщик | 1 | 44796,00 | ||||||||
Электромеханик | 1 | 44454,00 | ||||||||
Дорожный рабочий | 5 | 71 668,00 | ||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 | 44 454,80 | ||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | Воспитатель | 1 | 22440,0 | |||||||
Инструктор по физической культуре | 1,25 | 36500,0 | ||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,0 | ||||||||
МОУ СОШ № 82 52-71-70 37-01-58 | младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||||||
техник-энергетик | 1 | 22440,00 | ||||||||
социальный педагог | 1 | 22440,00 | ||||||||
старший вожатый | 1 | 22440,00 | ||||||||
кухонный работник | 1 | 22440,00 | ||||||||
заместитель директора по УР | 1 | 43182,00 | ||||||||
воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 23-60-49 | Воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||
Учитель-дефектолог | 1 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,0 | ||||||||
Кухонный рабочий | 1 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | воспитатель | 4 | 22440,00- 30 000,00 | |||||||
младший воспитатель | 5 | 22440,00 | ||||||||
кухонный рабочий | 1 | 22440,00 | ||||||||
педагог-психолог | 0,5 | 11220,00 | ||||||||
повар | 1,25 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | Воспитатель | 2 | 25 000,00
| |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,0 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 21» 41-22-90 | Учитель-логопед | 1 | 22440,00 | |||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00
| ||||||||
повар | 1 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | Педагог-психолог | 1 | От 30000,0 | |||||||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | младший воспитатель
| 1 | 22440,00 | |||||||
педагог дополнительного образования (хореограф) - платные образовательные услуги
| 1 | почасовая | ||||||||
педагог дополнительного образования (преподаватель робототехники) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||||||||
педагог дополнительного образования (преподаватель изобразительной деятельности) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||||||||
педагог дополнительного образования (преподаватель английского языка) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 11220,00 | |||||||
старшая медицинская сестра | 1,0 | 22440,00 | ||||||||
медицинская сестра по массажу | 0,5 | 11220,00 | ||||||||
педагог-психолог | 1,0 | 30 500,00 | ||||||||
повар | 1,0 | 22 440,00 | ||||||||
МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | учитель математики | 2 | 42026,00 | |||||||
учитель физики | 1 | 42026,00 | ||||||||
учитель информатики | 1 | 42026,00 | ||||||||
учитель русского языка и литературы | 1 | 42026,00 | ||||||||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54
| воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» 52-71-55 | воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||
Тьютор | 1 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» 23-99-34 | Воспитатель | 2 | 23000,00 | |||||||
Младший воспитатель | С 8.00 до 17.00 | - | ||||||||
| МДОУ «Детский сад №121» 89173042829 | Воспитатель | 2 | 25000,0 | ||||||
МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||
воспитатель | 1 | 22440.00 | ||||||||
МОУ «СОШ № 95 с УИОП» 22-66-85 | Учитель (математика) | 1 | 22000,00-25000,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||
старший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||
воспитатель | 4 | 22440,00 | ||||||||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | младший воспитатель
| 2 | 22440,00 | |||||||
медицинская сестра | 1,5 | 22440,00 | ||||||||
повар | 1 | 22440,00 | ||||||||
воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||
дворник | 1,5 | 22440,00 | ||||||||
старший воспитатель | 1 | не менее 22440,00 руб. зависит от уровня образования и наличия квалификационной категории | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | 22379,06 | |||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 79» 41-35-87 | Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||
МУДО «Центр дополнительного образования для детей» 29-31-24
| Методист | 1 | 25059,64 | |||||||
Уборщик служебных помещений | 0,25 | 5610,00 | ||||||||
Педагог-организатор | 1 | 25059,64
| ||||||||
МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» 69-44-92 | Учитель английского языка | 1 | 22000,00 – 25000,00 | |||||||
Учитель начальных классов | 1 | 22000,00 – 25000,00 | ||||||||
МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района» 8-937-265-43-58 | тракторист | 12 | от 60000 | |||||||
диспетчер | 2 | 40000 | ||||||||
водитель специального автомобиля | 9 | от 60000 | ||||||||
водитель автомобиля | 2 | от 40000 | ||||||||
дорожный рабочий | 7 | от 40000 | ||||||||
рабочий по благоустройству населенных пунктов | 11 | от 40000 | ||||||||
специалист по техническому контролю и диагностике транспортных средств, 6 уровень квалификации | 1 | 50000 | ||||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 72-16-05
| ст. специалист по закупкам 6 уровень квалификации | 2 | от 45000,00 | |||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ленинского района г.Саратова» 41-13-82 | Бухгалтер | 16 | 40743,00 | |||||||
Юрисконсульт | 2 | 40743,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 48» 63-80-50 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 53» 62-42-24 | Воспитатель | 1 | 30 000,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 75» 72-63-91 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 84» 63-14-75 | Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 85» 24-40-80 | Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | |||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 95» 35-04-23 | Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 132» 63-14-27 | Повар | 1 | 22 440,00 | |||||||
Музыкальный руководитель | 1 | 28 000,00 | ||||||||
Воспитатель | 1 | 28 000,00 | ||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 135» 37-29-20 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||
Медсестра | 1,5 | 33 660,00 | ||||||||
Повар | 1 | 22 440,00
| ||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 138» 38-22-54 | Младший воспитатель | 1 | 23 000,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» 35-12-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» 63-14-66 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 155» 62-19-16 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Уборщица РКО | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 156» 36-25-20 | Воспитатель | 1 | 25 000,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 162» 63-80-13 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Воспитатель | 1 | 24 000,00 | ||||||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 172» 63-73-08 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 177» 57-23-07 | Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | |||||||
Повар
| 1 | 22 440,00 | ||||||||
РКОЗ | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 179» 66-63-00 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» 36-15-37
| Воспитатель | 1 | 25 000,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 185» 62-17-09 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 188» 63-17-39 | Музыкальный руководитель | 1,5 | 45 000,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 191» 38-99-08 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 193» 63-75-04 | Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 194» 62-34-40 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» 45-34-83 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 206» 62-22-11 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 210» 63-43-45 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 211» 47-12-68 | Воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «Детский сад № 216» 62-43-35 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||
Воспитатель на время д/о | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 217» 63-79-33 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 222» 62-55-62 | Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| ||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||
Логопед | 1 | 16 000,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад № 223» 38-41-02 | Младший воспитатель | 1 | 23 000,00 | |||||||
Старшая медицинская сестра | 1 | 23 000,00 | ||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 232» 62-35-52 | Учитель начальных классов | 1 | 35 000,00 | |||||||
МОУ «НОШ № 238» 63-25-65 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 245» 24-10-75 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 255» 24-55-30 | Воспитатель | 2 | 25 000,00 | |||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 256» 8-987-358-76-70 | Воспитатель | 1 | 25 000,00 | |||||||
Педагог-психолог | 1 | 25 000,00 | ||||||||
МОУ «СОШ № 41» 55-58-04 | Учитель математики | 1 | 30 000,00
| |||||||
Учитель физики
| 1 | 45 000,00 | ||||||||
Психолог | 1 | 22 440,00 | ||||||||
МОУ «СОШ № 52» 63-67-47 | Водитель школьного автобуса | 1 | 22 440,00 | |||||||
