Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова | |||||||||||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности
| Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||||||||||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» | Тракторист | 12 | до 60 000,00 | ||||||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Волжского района города Саратова» 28-60-80 | Бухгалтер ведущий отдел по расчету заработной платы и налоговому учету | 2 | 49 955,70 | ||||||||||
Бухгалтер 1 категории отдела расчета по питанию и родительской платы | 1 | 40 205,10 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 8» 23-62-11 | Секретарь учебной части | 1 | 27 600,00
| ||||||||||
МОУ «СОШ № 10» 89271090587 | Дефектолог | 1 | 24 000,00
| ||||||||||
Учитель физики | 1 | от 30 000,00 | |||||||||||
Учитель математики | 1 | от 30 000,00 | |||||||||||
Учитель музыки | 1 | от 30 000,00 | |||||||||||
Педагог-психолог | 1 | 15 560,00 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 11» 89271066739 | Воспитатель дошкольных групп | 2 | 30 000,00 | ||||||||||
МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» 78-07-67 | Заместитель директора по ВР | 1 | 51 000,00 | ||||||||||
Учитель математики | 3 | 35 000,00 | |||||||||||
Учитель химии/биологии | 1 | 48 000,00 | |||||||||||
Учитель физики | 1 | 35 000,00 | |||||||||||
Учитель английского языка | 2 | 35 000,00 | |||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 000,00 | |||||||||||
Учитель истории, обществознания | 1 | 35 000,00 | |||||||||||
Учитель труда (технологии) мальчики | 1 | 40 000,00 | |||||||||||
Инструктор по физической культуре | 1 | 22 440,00
| |||||||||||
МАОУ «СОШ «Иволгино» 24-10-27 | Учитель английского языка | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю) | ||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю) | |||||||||||
Учитель информатики | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю) | |||||||||||
Учитель математики | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю) | |||||||||||
Учитель технологии, изобразительного искусства | 1 | 15476,45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю) | |||||||||||
Дворник | 1 | МРОТ | |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | МРОТ | |||||||||||
Механик | 0,5 | МРОТ | |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 2,5 | МРОТ
| |||||||||||
МАОУ «Гимназия № 2» 23-22-17 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 745,00 | ||||||||||
Секретарь учебной части | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МОУ «Гимназия № 7» 79-69-66 | Учитель математики | 1 | В зависимости от категории и нагрузки от 35 000,00 | ||||||||||
Кухонный работник | 2 | 23157,00 | |||||||||||
Гардеробщик | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Дворник | 1 | 22 440,00
| |||||||||||
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 4" Волжского района г. Саратова 26 23 80 | Воспитатель | 1 | 35 000,00 | ||||||||||
МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 89372253375 | Дворник |
1,5 |
33 660,00 | ||||||||||
Учитель русского языка |
30ч |
от 40 000 | |||||||||||
Учитель математики |
25ч |
от 40 000 | |||||||||||
Учитель математики |
25ч |
от 40 000 | |||||||||||
МОУ НТГ 89271133236 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 000,00 | ||||||||||
Учитель физики | 1 | 35 000,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» 23-12-19 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | ||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68 | Воспитатель | 3 | 15 782 + стимулирующая надбавка | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-04 | Воспитатель | 2,0 | 22440,00 | ||||||||||
Старший воспитатель | 1,0 | 22440,00
| |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1,0 | 22440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1,5 | 30 000,00 | ||||||||||
МДОУ «ЦРР- детский сад № 101 «Жар-птица» 79-53-59 | Воспитатель | 2 | от 31 000,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 107 «Пчелка» 89172072039 | Воспитатель | 1 | 33 400,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | |||||||||||
Педагог-психолог | 1 | 33 400,00 | |||||||||||
МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 89873281651
| Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| ||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 28-81-03 | Младший воспитатель
| 7 | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель
| 1 | от 15782,00 | |||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||||||||||
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» | Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 000,00 | ||||||||||
МОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина» 26-31-59 | Учитель математики | 1 | 30 900,00 | ||||||||||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36 | Воспитатель | 2 | 22 440, 00 | ||||||||||
Преподаватель – организатор ОБЗР | 1 | 25 000, 00
| |||||||||||
воспитатель | 2 | 22440,0 | |||||||||||
МОУ «ООШ № 14» 89173194826 | Учитель физики | 0,5 | 11220,0 | ||||||||||
Учитель математики | 1,0 | 22440,0 | |||||||||||
Учитель информатики | 0,5 | 11220,0 | |||||||||||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||||
Мед. сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | |||||||||||
Воспитатель | 3 | 22440 | |||||||||||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства» 69-47-00 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Кухонный рабочий | 2 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 30» 9631122133 | Музыкальный руководитель | 0,75 | 16 830,00 | ||||||||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01
| Уборщик служебных помещений | 2 | 31 000,00 | ||||||||||
Слесарь-сантехник | 1 | 31 000,00 | |||||||||||
Секретарь-делопроизводитель | 1 | 35 000,00 | |||||||||||
Гардеробщик | 1 | 31 000,00 | |||||||||||
Методист с возможностью преподавания математики | 1 | 31000 | |||||||||||
МАОУ «СОШ № 51» 64-67-75 | Дворник | 1 | 30 000,00 | ||||||||||
Психолог | 1 | 25 000,00 | |||||||||||
МАОУ «СОШ «Аврора» 24-39-54 | Учитель математики | 3 | 61 306,00 | ||||||||||
Учитель русского языка | 1 | 69 387,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» корпус 1 64-95-48 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 65-59-64 | Медицинская сестра по массажу | 1,5 | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 2 | 30 265,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-960-352-73-53 | Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 4 | 22 440,00 и стимулирующие выплаты | |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Повар | 2 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1
| 22 440,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» 69-27-43 | Медицинская сестра | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||||
МОУ «СОШ № 70» 8-919-826-33-75 | Учитель физики | 1 | 30 000,00 | ||||||||||
Учитель-логопед | 1 | 28 613,00
| |||||||||||
МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» 65-59-68 | Младший воспитатель | 2 | 24 946,50 | ||||||||||
Дворник | 2 | 22440 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 7 Звездочка» 24-40-31 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| |||||||||||
Повар | 1,5 | 33 660,00
| |||||||||||
МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой» 8-906-307-29-59 | Учитель биологии | 1 | 32 300,00 | ||||||||||
Учитель химии | 1 | 30 150,00 | |||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 200,00 | |||||||||||
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137» 64-17-13 | Тьютор | 1 | 22 440,00
| ||||||||||
МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева» 55-03-70 | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 | 45000,0 | ||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 | 20000, 0 | |||||||||||
Дворник | 1 | 20000,0 | |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 25000,0 | |||||||||||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Тракторист | 10 | от 69000,00 | ||||||||||
Водитель специального автомобиля | 6 | от 69000,00 | |||||||||||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 5 | от 51 000,00 | |||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||||||||||
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26 имени В.Д. Хомяковой» 92-05-46 |
Учитель географии |
16 часов | 30 000 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №72» 92-17-87 | Воспитатель | 1(7,2) | 23000 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 105» Заводского района г. Саратова 97-03-93 | Педагог-психолог | 1 | От 22 440,00
| ||||||||||
Воспитатель | 1 (на время декретного отпуска основного сотрудника) | от 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 176» | Старшая медицинская сестра (без категории) | 7,7/1 | От 22 440,00 | ||||||||||
Повар | 7,2/1 | От 22 440,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 8/1 | От 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Дворник | 1 | 22440 | ||||||||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» 92-04-00 | Учитель английского языка | 1 ед. (26 ч.) | 30 000,00 | ||||||||||
Инструктор по плаванию | 1 ставка | 23 000,00 | |||||||||||
МОУ «Гимназия № 58» 92-05-28 | Учитель технологии (мальчики) | 25 ч. | 45 000,00 | ||||||||||
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 91» 92-34-12 | Учитель математики | 25 ч. | 25 000,00 | ||||||||||
Учитель информатики (можно по совместительству) | 6 ч. | 5 000,00 | |||||||||||
МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Учитель информатики | 1 | 35 000,00 | ||||||||||
Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 45 000 | |||||||||||
Учитель физики | 1 | 35 000, 00 | |||||||||||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | Воспитатель | 5 | 30 000,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10
| Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08
| Учитель по математике | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | учитель английского языка | 36 ч. | 40 000 | ||||||||||
Дворник | 1 ст. | 22 440 | |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 2 ст. | 22 440 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 92-27-72 | Младший воспитатель | 1 | 22440 | ||||||||||
Старшая медсестра | 1 | 22 440-33 000 | |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 0,75 | 22440 | |||||||||||
дворник | 1 | 22440 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» 96-51-20 | Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 5 | 23 000,00 | |||||||||||
МОУ «Основная общеобразовательная школа №81» | Заместитель директора УВР | 1 ставка | 22440,00 | ||||||||||
МОУ «ООШ № 78» 95-93-02 | Учитель математики | 25 часов
| 40000 | ||||||||||
Учитель начальных классов | 21 час
| 30000-40000 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 5 610,00 | ||||||||||
МОУ «Гимназия № 5» 92-47-89 | Учитель физики | 1 | от 25 000,00
| ||||||||||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Учитель математики | 2/25 | 27 000,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Кухонный рабочий | 1 | 22440 | ||||||||||
Педагог-психолог | 1 | 22 440 | |||||||||||
Младший воспитатель | 3 | 22440 | |||||||||||
Музыкальный руководитель | 2 | 22440 | |||||||||||
воспитатель | 3 | 22440 | |||||||||||
повар | 2 | 22440 | |||||||||||
старшая медицинская сестра | 2 | 22440 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37
| Учитель информатики | 1/22 | 26 000,00 | ||||||||||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00
| Социальный педагог
| 1 ставка (40ч) | От 22440 | ||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 ставка | От 22440 | |||||||||||
Делопроизводитель | 0,5 ставки | 11220 | |||||||||||
Учитель математики | 1 ставка (36 ч.) | от 44 000 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5/60 ч. | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 1/36 ч. | 25 255,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12 | Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Старший воспитатель | 1 | 22440,0 | |||||||||||
Воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | Воспитатель | 2/36 ч. | 23 000,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 1/40 ч. | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вид № 36» 92-14-05 8-917-326-64-37 | Врач-невролог | 0,25 | 5 610,00 | ||||||||||
Врач-педиатр
| 0,5 | 11 120,00 | |||||||||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МУДО «Центр дополнительного образования» 92-09-48 | Педагог дополнительного образования | 1/18 ч. | 22 440,00 | ||||||||||
МБДОУ «Детский сад № 196 компенсирующего вида» 92-09-48 | врач-невролог | 0,25 | 5610 | ||||||||||
врач-педиатр | 1 | 22440 | |||||||||||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | учитель математики | 1 | от 25 000 | ||||||||||
учитель физики | 1 | От 25 000 | |||||||||||
Учитель биологии и химии | 1 | От 30 000 | |||||||||||
Педагог- психолог | 1 | 22 440 | |||||||||||
дворник | 2 | 22 440 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 96-64-82 | Учитель физики | 1,17 ставки/21 ч. | 26 000,00 | ||||||||||
МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Водитель специального автомобиля | 2 | от 50 000 р. | ||||||||||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 12 | от 40 000 р. | |||||||||||
Тракторист | 5 | от 60 000 р. | |||||||||||
МКУ «ЦБ УО Заводского района г. Саратова» | Бухгалтер 1 категории | 1 | 31957,90 | ||||||||||
Архивариус | 1 | 23195,70 | |||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||||||||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Младший воспитатель | 3,0 | 22 440,00 | ||||||||||
Повар | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Кухонный работник | 1 | 16 830,00 | |||||||||||
Методист | 1,5 | 33 660,00
| |||||||||||
МОУ «СОШ № 1» 51-36-01 | Педагог-организатор ОБЗР | 1,0 | 37 000,00 | ||||||||||
МАОУ «Лицей № 37» 73-54-92 | Учитель физики | 0,7 | 19 800,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 236 «Лукоморье» Фрунзенского района г. Саратова 50-77-20 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 14 «Ёжик» 72-15-48 | Повар | 1 | 22 440,00
| ||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 186 «Белочка» 56-13-89 | Воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||||||||||
МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» 659-926 | Тракторист | 12 | 70 198,80 | ||||||||||
Рабочий по благоустройству | 14 | 51 879,04
| |||||||||||
Водитель автомобиля | 6 | 70 212,25 | |||||||||||
Подсобный рабочий | 3 | 32598,80 | |||||||||||
Дорожный рабочий | 5 | 68908,00 | |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 42 744,80 | |||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | Воспитатель | 1 | 22440,0 | ||||||||||
Инструктор по физической культуре | 1,25 | 36500,0 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,0 | |||||||||||
МОУ СОШ № 82 52-71-70 37-01-58 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Техник-энергетик | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Социальный педагог | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Старший вожатый | 1 | 22440,00 | |||||||||||
воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||||||
|
| кухонный работник | 1 | 22440,00 | |||||||||
|
| заместитель директора по УР | 1 | 43182,00 | |||||||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 23-60-49 | Воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||
Учитель-дефектолог | 1 | 22440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | Воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,0 | |||||||||||
Кухонный рабочий | 1 | 22440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | Воспитатель | 5 | 22 440,00-30 000,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 4 | 22440,00 | |||||||||||
Кухонный рабочий | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Педагог-психолог | 0,5 | 11 220,00 | |||||||||||
Повар | 1,25 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | Воспитатель | 2 | 25 000,00
| ||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,0 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 21» 41-22-90 | Учитель-логопед | 1 | 22440,00 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00
| |||||||||||
повар | 1 | 22440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | Педагог-психолог | 1 | От 30000,0 | ||||||||||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Педагог дополнительного образования (хореограф) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||||||||||
Педагог дополнительного образования (преподаватель роботехники) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||||||||||
Педагог дополнительного образования (преподаватель английского языка) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||||||||||
Педагог дополнительного образования (преподаватель изобразительной деятельности) - платные образовательные услуги
| 1 | почасовая
| |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 11220,00 | ||||||||||
Старшая медицинская сестра | 1,0 | 22440,00 | |||||||||||
Медицинская сестра по массажу | 0,5 | 11220,00 | |||||||||||
Педагог-психолог | 1,0 | 30 500,00 | |||||||||||
Повар | 1,0 | 22 440,00 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | Учитель математики | 2 | 42026,00
| ||||||||||
Учитель физики | 1 | 42026,00
| |||||||||||
Учитель информатики | 1 | 42026,00
| |||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 42026,00
| |||||||||||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54
| воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» 52-71-55 | воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||
Тьютор | 1 | 22440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» 23-99-34 | Воспитатель | 2 | 23000,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | С 8.00 до 17.00 | - | |||||||||||
| МДОУ «Детский сад №121» 89173042829 | Воспитатель | 2 | 25000,0 | |||||||||
МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||
воспитатель | 1 | 22440.00 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 95 с УИОП» 22-66-85 | Учитель (математика) | 1 | 22000,00-25000,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | Младший воспитатель | 3 | 22440,00 | ||||||||||
Старший воспитатель | 1 | 22440,0 | |||||||||||
Воспитатель | 6 | 22440,00 | |||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1,5 | 22440,00 | |||||||||||
Повар | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Дворник | 1,5 | 22440,00 | |||||||||||
Старший воспитатель | 1 | не менее 22440,00 руб. зависит от уровня образования и наличия квалификационной категории | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | 22379,06 | ||||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 79» 41-35-87 | Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||||||
МУДО «Центр дополнительного образования для детей» 29-31-24
| Методист | 1 | 25059,64 | ||||||||||
Уборщик служебных помещений | 0,25 | 5610,00 | |||||||||||
Педагог-организатор | 1 | 25059,64
| |||||||||||
МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» 69-44-92 | Учитель английского языка | 1 | 22000,00 – 25000,00 | ||||||||||
Учитель начальных классов | 1 | 22000,00 – 25000,00 | |||||||||||
МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района» 8-937-265-43-58 | Тракторист
| 12 | от 60000,00 | ||||||||||
Водитель специального автомобиля | 7 | От 60000,00 | |||||||||||
Слесарь по ремонту | 2 | От 40000,00 | |||||||||||
Водитель автомобиля | 3 | От 40000,00 | |||||||||||
Дорожный рабочий | 6 | От 40000,00 | |||||||||||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 10 | От 40000,00 | |||||||||||
Специалист по техническому контролю и диагностике транспортных средств, 6 уровень квалификации | 1 | 50 000,00 | |||||||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 72-16-05 | ст. специалист по закупкам 6 уровень квалификации | 2 | от 45000,00 | ||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||||||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ленинского района г.Саратова» 41-13-82 | Бухгалтер | 13 | 37 112,00 | ||||||||||
Экономист | 1 | 37 112,00 | |||||||||||
Юрисконсульт | 2 | 37 112,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 48» 63-80-50 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 53» 62-42-24 | Воспитатель | 1 | 30 000,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 75» 72-63-91 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 84» 63-14-75 | Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||||||||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 85» 24-40-80 | Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | ||||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,5 | 11 220,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 95» 35-04-23 | Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||||||||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 132» 63-14-27 | Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Музыкальный руководитель | 1 | 28 000,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1 | 28 000,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 135» 37-29-20 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Медсестра | 1,5 | 33 660,00 | |||||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 138» 38-22-54 | Младший воспитатель | 1 | 23 000,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» 35-12-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» 63-14-66 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 155» 62-19-16 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Уборщица РКО | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 156» 36-25-20 | Воспитатель | 1 | 25 000,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 162» 63-80-13 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Воспитатель | 1 | 24 000,00 | |||||||||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 172» 63-73-08 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 177» 57-23-07 | Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
Повар
| 1 | 22 440,00 | |||||||||||
РКОЗ | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 179» 66-63-00 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» 36-15-37 | Воспитатель | 1 | 25 000,00 | ||||||||||
МДОУ «Детский сад № 185» 62-17-09 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||
