Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 04.07.2025 года | ||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности
| Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» 8-927-054-04-38 | Тракторист | 10 | до 60000,00 | |
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Волжского района города Саратова» 28-60-80 | Бухгалтер ведущий отдел по расчету заработной платы и налоговому учету | 2 | 49 955,70 | |
Бухгалтер 1 категории отдела расчета по питанию и родительской платы | 1 | 40 205,10 | ||
Начальник планово-экономического отдела | 1 | 60 174,90 | ||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36 | Воспитатель | 2 | 22 440, 00 | |
Учитель английского языка | 1 | 27 000, 00 | ||
Учитель истории и обществознания | 30 ч. | 30 000, 00 | ||
Преподаватель – организатор ОБЗР | 1 | 25 000, 00 | ||
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-07 | Учитель начальных классов | 1 | 30 000,00 | |
Учитель химии | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель музыки | 1 | 30 000,00 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 | 20 000,00 | ||
Уборщик служебных помещений | 1 | 25 000,00 | ||
Гардеробщик | 1 | 25 000,00 | ||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |
Мед. сестра | 1 | 22 440,00 | ||
Воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 30 000,00 | ||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства» 69-47-00 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |
Воспитатель | 2 | 22440,00+20% | ||
МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 | Учитель математики | 1 | за 1 ставку от 35 000,00 | |
Учитель изобразительного искусства | 1 | 27 00,00 | ||
Учитель географии | 1 | от 27 000,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 30» 9631122133 | Музыкальный руководитель | 0,75 | 16,830 | |
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01
| Уборщик служебных помещений | 2 | 31 000,00 | |
| Учитель математики | 1 | 50 000,00 | |
Учитель русского языка и литературы | 1 | 50 000,00 | ||
Учитель истории и обществознания | 1 | 50 000,00 | ||
Учитель музыки | 1 | 50 000,00 | ||
Учитель начальных классов | 1 | 50 000,00 | ||
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 | 65 000,00 | ||
Ведущий бухгалтер | 1 | 50 000,00 | ||
Главный бухгалтер | 1 | 60 000,00 | ||
Методист | 1 | 50 000,00 | ||
Слесарь-сантехник | 1 | 31 000,00 | ||
Методист (с возможностью вести обучение по географии) | 1 | 50 000,00 | ||
МАОУ «СОШ № 51» 64-67-75 | Дворник | 1 | 30 000,00 | |
Психолог | 1 | 30 000,00 | ||
МАОУ ЛМИ 23-04-78 | Учитель математики | 1 | 22 440,00 | |
Учитель истории | 1 | 22 440,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 22 440,00 | ||
МАОУ «СОШ «Аврора» 24-39-54 | Учитель математики | 2 | 61 306,33 | |
Учитель русского языка | 2 | 69 387,00 | ||
Учитель физики | 1 | 57 616,00 | ||
Учитель начальных классов | 5 | 53 3667,76 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» корпус 1 64-95-48 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «ООШ № 14» 8-917-319-48-26 | Учитель физики | 0,5 | 11 220,00 | |
Учитель математики | 1 | 22 440,00
| ||
Учитель музыки | 0,5 | 11 220,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 65-59-64 | Медицинская сестра по массажу | 1,5 | 22 440,00 | |
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Воспитатель | 1 | 30 265,00 | ||
МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой» 8-906-307-29-59 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 53 000,00 | |
Учитель информатики | 1 | 31 000,00 | ||
Учитель английского языка | 1,83 | 64 921,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-960-352-73-53 | Младший воспитатель | 7 | 22 440,00 | |
Воспитатель | 8 | 22 440,00 и стимулирующие выплаты | ||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||
Делороизводитель | 1 | 22 440,00 | ||
Специалист по охране труда | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1 | 22 440,00 | |
Медицинская сестра | 1
| 22 440,00 | ||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | ||
Делопроизводитель | 1 | 22 440,00 | ||
МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» 69-27-43 | Медицинская сестра | 0,5 | 11 220,00 | |
Учитель английского языка | 0,56 | 12 185,34 | ||
МОУ «СОШ № 70» 8-919-826-33-75 | Учитель физики | 1 | 30 000,00 | |
Учитель-логопед | 1 | 28 613,00 | ||
МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» 65-59-68 | Младший воспитатель | 2 | 24 946,50 | |
МДОУ «Детский сад № 7 Звездочка» 24-40-31 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | |
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Повар | 1,5 | 33 660,00 | ||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Тракторист | 6 | от 69000,00 | |
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 4 | до 60000,00 | ||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева» 95-08-86 | Учитель начальных классов (с 01.09.2025) | 18 ч. | 30 000,00 | |
Воспитатель группы продленного дня | 1 | 28 000,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 62» 95-93-17 | Повар | 1 | 33 440,00 | |
Музыкальный руководитель | 1 | 30 000,00 | ||
МОУ «Гимназия № 58» 92-05-28 | Учитель технологии (мальчики) | 25 ч | 45 000,00 | |
Учитель математики | 25 ч | 50 000,00 | ||
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 91» 92-34-12 | Учитель математики | 25 ч. | 25 000,00 | |
Учитель физики | 14 ч. | 10 000,00 | ||
Учитель информатики | 6 ч. | 5 000,00 | ||
МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Заместитель директора по ВР | 1 | 50 000,00 | |
Учитель русского языка | 1 | 35 000,00 | ||
Педагог-психолог | 1 | 25 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Учитель математики | 30 ч. | 40 000,00 | |
МБДОУ «ДСПиО № 108» 97-03-53 | Воспитатель | 36/2 | от 22 440,00 до 35000,00 | |
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | Воспитатель | 5 | 30 000,00 | |
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад № 181» 8-917-303-33-75 | Старшая медицинская сестра | 1,0 шт. ед./7,7 ч. (в день), 38,5 ч. в неделю | 22 440,00 | |
воспитатель | 1,0 шт. ед./7,12ч. в день) в неделю 36,0 ч. | от 22 440,00 до 35 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 84» 92-04-00 | Учитель начальных классов | 1 ед. (1ед.-18ч) | 30,000 | |
Учитель английского языка | 1 ед. (1ед.-26ч) | 30,000 | ||
Инструктор по плаванию | 1 | 23,000 | ||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08
| Учитель по русскому языку и литературе | 1 | 30 000,00 | |
Учитель по математике | 1 | 22 440,00 | ||
Учитель по физике | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «ООШ № 26 имени В.Д. Хомяковой» 92-05-46 | Учитель математики | 26 часов | 36 000,00 | |
Учитель физической культуры | 30 часов | 47 000,00 | ||
Заместитель директора по АХЧ | 1 | 47 390,00 | ||
Учитель географии | 19 часов | 25 000,00 | ||
Дефектолог | 1 | 35 000,00 | ||
МОУ «ООШ № 81» 92-04-63 | Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | |
Учитель истории и обществознания | 18 ч. | 22 440,00 | ||
Заместитель директора по АХЧ | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | учитель английского языка | 36 ч. | 40 000,00 | |
Уборщик служебных помещений | 1 | 11 220,00 | ||
Учитель изобразительного искусства | 18 ч. | 25 000,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 92-27-72 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00-33 000,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» 96-51-20 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |
Воспитатель | 5 | 23 000,00 | ||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «ООШ № 78» 95-93-02 | Учитель математики | 25 ч.
| 40 000,00 | |
Завхоз | 1 | 22 400,00 | ||
Учитель английского языка | 25 ч. | 30 000,00-35 000,00 | ||
Учитель русского языка и литературы | 25 ч. | 30 000,00-35 000,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 5 610,00 | |
МОУ «Гимназия № 5» 92-47-89 | Учитель физики | 1 | от 25 000,00 | |
Учитель географии | 1 | от 25 000,00 | ||
Педагог-психолог | 1 | от 25 000,00 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 25 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Секретарь | 1 | 25 000,00 | |
Педагог-психолог | 1/36 | 23 000,00 | ||
Учитель математики | 1/25 | 27 000,00 | ||
Учитель истории и обществознания | 1/25 | 25 000,00 | ||
Учитель начальных классов | 1/18 | 22 000,00 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1/24 | 25 000,00 | ||
МДОУ «Детский сад №71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37
| Учитель информатики | 1/22 | 26 000,00 | |
Учитель русского языка и литературы | 1,5/27 | 30 000,00 | ||
Учитель физической культуры | 1/20 | 25 000,00 | ||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00
| Социальный педагог | 1/40 ч. | 22 440,00 | |
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||
Делопроизводитель | 0,5 | 11 220,00 | ||
Учитель математики | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5/60 ч. | 22 440,00 | |
Воспитатель | 1/36 ч. | 25 255,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | Воспитатель | 2/36 ч. | 23 000,00 | |
Младший воспитатель | 1/40 ч. | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вид № 36» 92-14-05 8-917-326-64-37 | Врач-невролог | 0,25 | 5 610,00 | |
Врач-педиатр
| 0,5 | 11 120,00 | ||
МУДО «Центр дополнительного образования» 92-09-48 | Педагог дополнительного образования | 1/18 ч. | 22 440,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 22 440,00 | ||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Кухонный рабочий | 1 | 22 440,00 | |
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | ||
Воспитатель | 7 | 22 440,00 | ||
Повар | 2 | 22 440,00 | ||
Старшая медицинская сестра | 2 | 22 440,00 | ||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | Учитель математики | 1 | от 25 000,00 | |
Учитель физики | 1 | 25 000,00 | ||
Педагог- психолог | 1 | 22 440,00 | ||
Дворник | 2 | 22 440,00 | ||
Средняя общеобразовательная школа № 38» 95-78-83 | Учитель биологии | 1/18 ч. | 35 000,00 | |
МАОУ «Лицей № 15» 96-02-38 | Педагог-библиотекарь | 1 | 30 000,00 | |
МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 96-64-82 | Учитель физики | 1,17 ставки/21 ч. | 26 000,00 | |
Учитель английского языка | 1,39 ставки/ 25 ч. | 30 000,00 | ||
Уборщик служебных помещений | 2 | 22 440,00 | ||
Водитель | 1 | 38 000,00 | ||
Заместитель директора по АХЧ | 0,5 | 32 000,00-50 000,00 | ||
Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 62 000,00 | ||
МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Водитель специального автомобиля | 4 | от 50 000,00 | |
Тракторист | 7 | от 60 000,00 | ||
ведущий юрисконсульт | 1 | от 39000,00 | ||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Учитель информатики | 1,5 | 30 000,00 | |
Учитель математики | 1,5 | 38 000,00 | ||
Методист | 1,5 | 22 440,00 | ||
МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Водитель автобуса | 1 | 28 000,00 | |
МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Дворник | 2 | 22 440,00 | ||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 236 «Лукоморье» Фрунзенского района г. Саратова 50-77-20 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» 659-926 | Тракторист | 2 | 69 861,50 | |
Рабочий по благоустройству | 1 | 51 870,80 | ||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||
МДОУ «Детский сад № 48» 63-80-50 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |
МДОУ «Детский сад № 53» 62-42-24 | Воспитатель | 1 | 30 000, 00 | |
МДОУ «Детский сад № 75» 72-63-91 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 84» 63-14-75 | Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | |
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||
Воспитатель | 1 | 25 000,00 | ||
МОУ «Лицей № 56» 62-59-40
| Учитель начальных классов | 1 | 25 000,00 | |
Учитель физики | 1 | 30 000,00 | ||
МОУ «Лицей № 50» 67-06-83
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 40 000,00 | |
Учитель математики | 1 | 40 000,00 | ||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 85» 24-40-80 | Воспитатель | 3 | 22 440,00 | |
Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,5 | 11 220,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 95» 35-04-23 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 132» 63-14-27 | Повар | 1 | 22 440,00 | |
Музыкальный руководитель | 1 | 28 000,00 | ||
Воспитатель | 1 | 28 000,00 | ||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 135» 37-29-20 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |
Медсестра | 1,5 | 33 660,00 | ||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 138» 38-22-54 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» 35-12-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» 63-14-66 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 155» 62-19-16 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад № 156» 36-25-20 | Воспитатель | 1 | 25 000,00 | |
МДОУ «Детский сад № 162» 63-80-13 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Воспитатель | 1 | 24 000,00 | ||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 172» 63-73-08 | Инструктор по физической культуре | 1 | 22 440,00 | |
Учитель -дефектолог | 1 | 22 440,00 | ||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 177» 57-23-07
| Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | |
Повар | 1 | 22 440,00 | ||
РКОЗ | 1 | 22 400,00 | ||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 179» 66-63-00 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» 36-15-37 | Воспитатель | 1 | 25 000,00 | |
МДОУ «Детский сад № 185» 62-17-09 | Повар | 1 | 22 440,00 | |
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 188» 63-17-39 | Музыкальный руководитель | 1,5 | 45 000,00 | |
МДОУ «Детский сад № 191» 38-99-08
| Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 193» 63-75-04 | Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад № 194» | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «ЦРР - детский сад № 200» 47-12-28 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» 45-34-83 | Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | |
Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 206» 62-22-11 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | ||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 210» 63-43-45 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
МДОУ «ЦРР-детский сад № 211» 47-12-68 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |
МДОУ «Детский сад № 216» 62-43-35 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |
Повар | 1 | 22 440,00 | ||
Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||
Воспитатель на время д/о | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 217» 63-79-33
| Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 222» 62- 55-62 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 230» 67-12-18 | Педагог-психолог | 1 | 29 500,00 | |
МОУ «НОШ № 238» 63-25-65
| Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 245» 24-10-75
| Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||
Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||
Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 255» 24-55-30 | Воспитатель | 2 | 25 000,00 | |
МОУ «СОШ № 41» 55-58-04 | Учитель математики | 1 | 30 000,00 | |
Учитель физики | 1 | 45 000,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 28 000,00 | ||
Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 | 30 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 46» 38-01-31 | Учитель английского языка | 1 | 30 000,00 | |
Учитель начальных классов | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель истории и обществознания | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель математики | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель технологии | 1 | 30 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 44» 62-48-58
| Учитель математики | 1 | 22 440,00 | |
Учитель английского языка | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «СОШ № 52» 63-67-47 | Водитель школьного автобуса | 1 | 22 440,00 | |
Учитель-логопед | 0,25 | 5 610,00 | ||
Учитель русского языка | 1 | 38 000,00 | ||
Учитель биологии | 1 | 40 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 57» 67-06-86 | Учитель географии | 1 | 35 000,00 | |
Педагог-психолог | 1 | 25 000,00 | ||
Зам директора по ВР | 1 | 45 000,00 | ||
Учитель физкультуры | 1 | 30 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 61» 62-56-87 | Учитель математики | 2 | 30 000,00 | |
| МОУ «СОШ № 60» 67-06-95
| Учитель математики | 1 | 30 000,00 |
Учитель физкультуры | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель информатики | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель географии | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 30 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 63» 67-07-11
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 000,00 | |
Учитель математики | 1 | 35 000,00 | ||
Учитель физики | 1 | 35 000,00 | ||
Учитель информатики | 1 | 35 000,00
| ||
МОУ «СОШ № 64» 79-34-13 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |
Учитель английского языка | 1 | 45 000,00 | ||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||
Учитель химии и биологии | 1 | 30 000,00 | ||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «СОШ № 72» 67-06-68 | Учитель информатики и физики | 1 | 34 000,00 | |
Учитель математики | 2 | 34 000,00 | ||
МОУ «Гимназия № 75» 63-18-38 | Зам. директора по УР | 1 | 50 000,00 | |
Зам. директора по АХР | 1 | 50 000,00 | ||
Учитель физики | 1 | 40 000,00 | ||
Учитель музыки | 1 | 40 000,00 | ||
Учитель физкультуры | 1 | 40 000,00 | ||
Учитель начальных классов | 1 | 40 000,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 40 000,00 | ||
Тьютор | 1 | 40 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 76» 66-66-95
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 40 000,00 | |
Учитель начальных классов | 1 | 35 000,00 | ||
Педагог-психолог | 1 | 22 440,00 | ||
Секретарь | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «СОШ № 80» 73-82-40 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |
Социальный педагог | 1 | 22 440,00 | ||
Учитель математики | 1 | 25 000,00 | ||
Старший вожатый | 1 | 25 000,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 25 000,00 | ||
Учитель музыки | 1 | 25 000,00 | ||
МОУ «СОШ № 86» 8-908-558-36-83 | Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 | 22 440,00 | |
МАОУ «Гимназия № 87» 62-42-90 | Учитель технологии | 1 | 35 000,00 | |
МОУ «СОШ № 94» 67-06-99 | Уборщица служебных помещений | 2 | 22 440,00 | |
Учитель математики | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «СОШ № 101» 67-06-87 | Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 | 22 440,00 | |
МОУ «СОШ № 105» 67-06-91 | Учитель математики | 1 | 25 000,00 | |
МОУ «СОШ № 103» 67-06-90 | Зам. директора по ВР | 1 | 70 000,00 | |
МАОУ «Гимназия № 108» 63-10-69 | Учитель математики | 1 | 25 000,00 | |
Учитель английского языка | 1 | 30 000,00 | ||
Учитель начальных классов | 1 | 30 000,00 | ||
МАОУ «МБЛ» 65-95-50 | Учитель информатики | 1 | 28 000,00 | |
Учитель математики | 1 | 28 000,00 | ||
Учитель физики | 1 | 28 000,00 | ||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||
МБУ «Дорстрой» 38-01-34 | Водитель специального автомобиля | 22 | От 45000,00 | |
Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования | 1 | От 40000,00 | ||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 9 | От 35000,00 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 | От 41000,00 | ||
Электрогазосварщик | 1 | От 41000,00 | ||
Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог 6 разряда | 2 | От 45000,00 | ||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | От 41000,00 | ||
Слесарь-ремонтник | 1 | От 41000,00 | ||
Тракторист | 6 | От 45000,00 | ||
Муниципальные предприятия, подведомственные департаменту Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | ||||
МАОУ «СОШ с. Синенькие» 8-961-645-52-89 | Учитель химии | 0,3/6 ч. (дополнительная нагрузка классное руководство, кружки, доп.образование часы в Точке роста) | 14 210,00 (только за часы) | |
МАДОУ «Теремок» с. Усть-Курдюм 8-905-385-85-56 | Помощник воспитателя | 2 | 25 000,00 | |
МАДОУ «Детский сад р.п. Соколовый МО «Город Саратов» 67-67-06 | Музыкальный руководитель | 0,5 | 13 304,00 | |
МАДОУ «Детский сад ст. Тарханы» 8-961-650-30-94 | Старшая медицинская сестра | 0,75 | 17500,00 | |
МАОУ «СОШ с. Усть -Курдюм» 8-927-134-68-09 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 000,00 | |
Учитель математики | 1 | 50 000,00 | ||
МАОУ «СОШ с. Михайловка» 999-287 8-929-773-61-43 | психолог | 1 | 28 000,00 | |
МАОУ «СОШ с. Березина Речка» 8-937-253-80-62 | Педагог дополнительного образования (биология, химия, физика) | 1 | 43 000,00 | |
МАДОУ «Ромашка» п. Расково 8-909-338-97-69 | Музыкальный руководитель | 0,75 | 29 350,00 | |
МАОУ «СОШ с. Клещевка» 8-927-143-83-54 | Учитель биологии и химии | 1 | 30 000,00 | |
Учитель английского языка | 1 | 30 000,00 | ||
МАОУ «СОШ с. Сосновка» 993-549 8-965-883-86-85 | Учитель математики | 1 | От 20000,00 | |
Дворник | 0,5 | 12 000,00 | ||
Рабочий по КОЗ | 0,5 | 12 000,00 | ||
Психолог | 0,25 | 7 000,00 | ||
МАОУ «СОШ р.п. Соколовый» 8-927-916-49-74
| Тренер-преподаватель (хоккей, фигурное катание) | 2 | 40 000,00 | |
Педагог дополнительного образования (беспилотные авиационные системы) | 1 | 40 000,00 | ||
МАОУ «СОШ с. Александровка» 8-917-204-68-19 | Учитель математики | 1 | От 23000,00 | |
МАДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Багаевка 99-60-13 | Медицинская сестра | 0,25 | 6 000,00 | |
МАОУ «СОШ п. Дубки» 219-194 | Дворник | 1 | 23 000,00 | |
МАОУ «СОШ д. Юрловка» 8-927-150-94-32 97-96-49 | Учитель русского языка и литературы | 2 | 40 000,00 | |
Учитель английского языка | 1 | 25 000,00 | ||
МАОУ «СОШ п. Красный Текстильщик» 8-960-355-68-11 | Учитель английского языка | 1 | 28 000,00 | |
Учитель математики | 1 | 32 000,00 | ||
МАОУ «ООШ п. Ивановский» 8-937-817-47-19 | Повар | 1,75 | 39 200,00 | |
Работник по КОЗ | 1 | 23 000,00 | ||
Кухонный рабочий | 0,5 | 12 500,00 | ||
МАДОУ «Детский сад «Гнездышко» с. Александровка 8-917-324-31-39 | Повар | 1 | 23 000,00 | |
МАДОУ «Детский сад с. Михайловка» 8-927-143-83-59 | логопед | 0,25 | 9 663,44 | |
Помощник воспитатель | 2 | 23 000,00 | ||
МАДОУ «Детский сад «Гнездышко» р.п. Красный Октябрь 8-927-136-80-57 | Учитель логопед | 0,5 | 14 302,00 | |
Помощник воспитателя | 1 | 23 000,00 | ||
МКУ «ЦБ УО Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» 550-161 | Главный бухгалтер | 1 | 82 058,40 | |
Заместитель главного бухгалтера | 1 | 72 565,20 | ||
Начальник отдела по расчету заработной платы и налоговому учету | 1 | 58 995,00 | ||
Ведущий бухгалтер отдела по расчету заработной платы и налоговому учету | 3 | 51 639,60 | ||
Ведущий бухгалтер отдела учета материальных ценностей | 1 | 48 271,80 | ||
Ведущий бухгалтер отдела по исполнению бюджета | 2 | 50 517,00 | ||
Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 550-395 | Тракторист | 0,5 | 50 471,00 | |
Слесарь-сантехник | 1 | 26 088,00 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 32 880,00 | ||
