Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 30.01.2026 года | |||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности
| Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» | Тракторист | 12 | от 60 000,00
| ||
МОУ «СОШ № 8» 23-62-11 | Учитель музыки | 1 | 28448 | ||
МОУ «СОШ № 10» 8 9271090587 | Преподаватель –организатор основ безопасности и защита Родины | 1 | 17 124,00 | ||
МОУ «СОШ №11» 8-(8452) 75-13-55
| дворник | 2 | 27 093.00 | ||
заместитель директора по административно - хозяйственной работе | 1 | 45 500.00 | |||
слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 1 | 27 093.00 | |||
МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» 78-07-67 | учитель математики | 1 | 35000 | ||
учитель физики | 1 | 35000 | |||
уборщик служебных помещений | 10 | 27093 | |||
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27093 | |||
Заместитель директора по АХР | 0,5 | 25000 | |||
дворник | 1 | 27093 | |||
заведующий хозяйством | 1 | 27093 | |||
медицинская сестра | 1 | 27093 | |||
гардеробщик | 1 | 27093 | |||
МАОУ «СОШ «Иволгино» 24-10-27 | учитель английского языка | 1 | 19780.45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю)) | ||
учитель математики | 1 | 19780.45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю)) | |||
учитель информатики | 1 | 19780.45 тарифная ставка (оплата труда осуществляется с учетом учебной нагрузки (часов в неделю)) | |||
дворник | 1 | МРОТ | |||
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | МРОТ | |||
системный администратор | 0,5 | МРОТ | |||
механик | 0,5 | МРОТ | |||
МАОУ «Гимназия № 2» 23-22-17
| уборщик служебных помещений (квотированная должность) | 1 | 27 093 рубля | ||
уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 рубля | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» 8(8452) 23-18-74 | Младший воспитатель | 1 | 27 093,00 | ||
МОУ «Гимназия №7 имени К.Д. Ушинского» 8(8452) 79-69-66
| Учитель математики | 1 | в зависимости от категории и нагрузки от 35 000,00 | ||
Дворник | 1 | 27 093,00 | |||
Гардеробщик | 1 | 27 093,00 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 50» 23-15-39 | Медицинская сестра | 1 | 27.093.00 | ||
Повар
| 1 | 27.093.00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27.093.00 | |||
МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 89372253375 | Педагог-логопед
| 1 |
22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» 23-12-19 | Младший воспитатель | 1 | 27093 | ||
МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | медицинская сестра | 1,5 | 40 639,50 | ||
педагог-психолог | 0,5 | 13 546,50 | |||
МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68 | воспитатель | 1 | 16493,00 + стимулирующая надбавка | ||
медицинская сестра | 1 | 27093,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-04 | Воспитатель | 2,0 | 27 093 руб. | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1,0 | 27 093 руб. | |||
Дворник | 1,0 | 27 093 руб. | |||
МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1,5 | 30 000,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город» 79-69-68
| Воспитатель | 1 | 27093,00 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27093,00 | |||
МДОУ «ЦРР- детский сад № 101 «Жар-птица» 79-53-59 | воспитатель | 3 | от 31000.00 | ||
младший воспитатель | 3 | 27093.00 | |||
Специалист по охране труда | 1 | 27093.00 | |||
Медицинская сестра | 1 | 27093.00 | |||
дворник | 1 | 27093.00 | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 107 «Пчелка» 89172072039 | воспитатель | 1 | 31477,33 | ||
младший воспитатель | 1 | 27093,00 | |||
МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 89873281651
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | ||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Волжского района г. Саратова» | Бухгалтер ведущий по расчету заработной платы и налоговому учету | 2 | 51374,40 | ||
бухгалтер I категории отдела расчета по питанию и родительской платы | 1 | 41815,80 | |||
водитель автомобиля в технический отдел | 1 | 36 160,00 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» | Учитель информатики | 1 | 40.000 | ||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22.440 | |||
МАОУ «Прогимназия Кристаллик» | Младший воспитатель | 2 | 24946,50 | ||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36
| учитель математики | 27 часов | 35 000,00 руб. | ||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
Воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №137» 64-17-13
| тьютор | 1 | 22 440,00 | ||
младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» корпус 3 64-95-48 | музыкальный руководитель | 2 |
27 093,00 | ||
воспитатель | 1 |
27 093,00 | |||
младший воспитатель | 1 |
27 093,00 | |||
дворник | 2 |
27 093,00 | |||
уборщик служебных помещений | 2 |
27 093,00 | |||
повар | 2 |
27 093,00 | |||
МОУ «ООШ № 14» 89173194826
| учитель физики | 0,5 | 13 546,50 | ||
Учитель информатики | 0,5 | 13 546,50 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 65-59-64 | Медсестра по ФТО | 1,5 | 22440,00 | ||
воспитатель | 1 | 30265,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-960-352-73-53 | Младший воспитатель | 3 | 22 440 | ||
Воспитатель | 4 | 22 440 и стимулирующие выплаты | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1
| 27 093,00 | ||
Медицинская сестра | 1
| 27 093,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093,00 | |||
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-70
| Учитель математики | 1 шт. ед. | 42 000,00 | ||
МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой» 89063072959 | учитель химии | 1 | 30 150 | ||
учитель русского языка и литературы | 1 | 35 200 | |||
МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 |
Учитель физики |
6ч. |
8 023,00 | ||
Уборщик служебных помещений |
1 |
27 093,00 | |||
Уборщик помещений бассейна |
2 |
27 093,00 | |||
Заместитель директора по ВР | 1 | 56 000,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» 244031
| Медицинская сестра | 1,5 | 30 000,00 | ||
Младший воспитатель | 1,00 | 27 093,00 | |||
Воспитатель | 1,0 | 30 000,00 | |||
Дворник | 1,00 | 27 093,00 | |||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01 | Уборщик служебных помещений | 1 | 31 000,00 | ||
Учитель русского языка и литературы (на 2026-2027 уч. год) | 1 | 50000,00 | |||
Учитель начальных классов | 2 | 50000,00 | |||
Учитель физики | 1 | 50000,00 | |||
Учитель математики (на 2026-2027 уч. год) | 1 | 50000,00 | |||
Учитель биологии
| 1 | 50000,00 | |||
Учитель технологии (на 2026-2027 уч. год) | 1 | 50000,00 | |||
Учитель физической культуры | 1 | 50000,00 | |||
Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | 1 | 50000,00 | |||
Учитель географии | 1 | 50000,00 | |||
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70» 89172110068 | Учитель физики | 1 | 30 000 | ||
МАОУ «СОШ № 51 имени Г.К. Жукова» 64-67-75 | Учитель математики | 1 | 50 000,00 | ||
МОУ «СОШ №71» 66-11-51 | Учитель музыки | 1 | 27 093,00 | ||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Водитель специального автомобиля | 5 | от 69000 | ||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 6 | от 51000 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» | Воспитатель | 3 | 27 093 | ||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 181» Заводского района г. Саратова +7(917)303-33-75 | Старшая медицинская сестра | 1,0 шт. ед./7,7 ч. (в день) 38,5,5 часов в неделю. | 22 440,00 | ||
МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Педагог-психолог | 1,5 ст. | 40000 | ||
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 81» 92-04-63 | Заместитель директора по УВР | 1 ставка | 27 093 руб. | ||
МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе | 1 | 55 000,00 | ||
Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 55 000,00 | |||
Секретарь учебной части | 1 | 30 000,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №72» 92-17-87 | Воспитатель | 1(7,2) | 23000 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 176» | Младший воспитатель | 8/1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Дворник | 1 | 27093 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27093 | |||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» 92-04-00 |
учитель географии |
1 ед. (1ед.-26ч) |
30,000 | ||
МОУ «Гимназия № 58» 92-05-28 | Учитель технологии (мальчики) | 25 ч | 45000 | ||
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 91» 92-34-12 | Учитель информатики | 6 часов (можно по совместительству) | 9 031 | ||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | воспитатель | 4 | 30 000 | ||
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10
| воспитатель | 1 | От 32 000 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093,00 | |||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08
| Учитель по математике | 1 | 22 440,00 | ||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | учитель английского языка | 30 ч. | 35 000 | ||
Дворник | 1 ст. | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 ст. | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 92-27-72 | Старшая медсестра | 1 | 27 093- 38 000 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
воспитатель | 1 | 27 093- 35 000 | |||
тьютор | 0,5 | 27 093-35000 | |||
МОУ «ООШ № 78» 95-93-02 | Учитель математики | 25 часов
| 40000 | ||
Завхоз | 1 ставка | 27 093 | |||
Психолог | 1 ставка | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 5 610,00 | ||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Учитель математики | 2/25 ч.
| 30 000 | ||
Учитель английского языка | 1/25 | 30 000 | |||
Социальный педагог | 1/36 ч. | 30 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Младший воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Воспитатель | 4 | 27 093 | |||
Заместитель заведующего | 1 | 27 093 | |||
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37
| учитель информатики | 0,5/9 | 13546 | ||
педагог-психолог | 1 ст. | 27093 | |||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00
| Социальный педагог
| 1 ставка (40ч) | 27 093 | ||
Уборщик служебных помещений | 1 ставка | 27 093 | |||
Делопроизводитель | 0,5 ставки | 13 546 | |||
Учитель математики | 1 ставка (36 ч.) | от 44 000 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5/60 ч. | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12
| Старший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 36» г. Саратова | Врач-невролог | 0,25 | 6 773,25 | ||
дворник | 1 | 27 093 | |||
Врач-педиатр
| 0,5 | 13 546 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | воспитатель | 2 (36 ч.) | 27 093 | ||
младший воспитатель | 1 (40 ч.) | 27 093 | |||
МУДО «Центр дополнительного образования» 92-09-48 | Педагог дополнительного образования | 1/18 ч. | 27 093 | ||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» 95-78-83 | Учитель музыки | 20 часов (1 ед.) | 30000 т. р. | ||
МБДОУ «Детский сад № 196 компенсирующего вида» 92-09-48 | врач-невролог | 0,25 | 6 773,25 | ||
врач-педиатр | 1 | 27 093 | |||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | учитель математики | 1 ст. | от 27 093 | ||
Педагог-психолог | 1 ст. | 27 093 | |||
учитель физики | 1 ст. | 27 093 | |||
дворник | 1 ст. | 27 093 | |||
Уборщик | 2 ст. | 27 093 | |||
МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» | Учитель физики | 8 часов (0,44 ставки) | 8 656 | ||
учитель русского языка и литературы | 17 часов (0,94 ставки) | 29 000 руб. | |||
МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4 | от 34 000 р. | ||
МКУ «ЦБ УО Заводского района г. Саратова»
| Бухгалтер 1 категории | 1 | 31957,90 | ||
Архивариус | 1 | 23195,70 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Младший воспитатель | 3 | 27 093,00 | ||
Повар | 2 | 27 093,00 | |||
Кухонный работник | 1 | 27 093,00 | |||
Педагог-психолог | 0,5 | 12000,00 | |||
Старший воспитатель | 1 | 44 412,00 | |||
Методист | 1,5 | 33 660,00
| |||
МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Педагог-психолог | 0,5 | 12000,00 | ||
Методист | 0,2 | 4428,00 | |||
| МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |
Кухонный работник | 1 | 27093,00 | |||
Повар | 1 | 22 440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 236 «Лукоморье» Фрунзенского района г. Саратова 50-77-20 | Младший воспитатель | 1 | 27093,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 14 «Ежик» | Повар
| 1 | 22 440,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 186 «Белочка» | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||
МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» 659-926 | Рабочий по благоустройству | 9 | 53 955,04
| ||
Тракторист | 12 | 73008,46 | |||
Водитель автомобиля | 2 | 73 024,25 | |||
Электрогазосварщик | 1 | 44796,00 | |||
Электромеханик | 1 | 44454,00 | |||
Рабочий зеленого строительства | 3 | 70773,76 | |||
Дорожный рабочий | 5 | 71 668,00 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 | 44 454,80 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||
МОУ СОШ № 82 52-71-70 37-01-58 | младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||
техник-энергетик | 1 | 22440,00 | |||
социальный педагог | 1 | 22440,00 | |||
старший вожатый | 1 | 22440,00 | |||
кухонный работник | 1 | 22440,00 | |||
заместитель директора по УР | 1 | 43182,00 | |||
воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | воспитатель | 4 | 22440,00- 45 000,00 | ||
младший воспитатель | 4 | 22440,00 | |||
педагог-психолог | 0,5 | 11220,00-22440,00 | |||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||
медицинская сестра (диетическая) | 0,5 | 11220,00 | |||
старший воспитатель | 1 | 22440,00-45440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | воспитатель | 2 | 25 000,00
| ||
младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 21» 41-22-90 | медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||
старший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
повар | 1 |
22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | Педагог-психолог | 1 | От 30000,0 | ||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | педагог дополнительного образования (инструктор по физической культуре) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||
педагог дополнительного образования (преподаватель робототехники) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||
педагог дополнительного образования (преподаватель ментальной математики) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||
старший воспитатель | 1 | от 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||
воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 11220,00 | ||
старшая медицинская сестра | 1,0 | 22440,00 | |||
медицинская сестра по массажу | 0,5 | 11220,00 | |||
педагог-психолог | 1,0 | 30 500,00 | |||
повар | 1,0 | 22 440,00 | |||
младший воспитатель | 4 | 22440,00 | |||
уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | |||
воспитатель | 4 | 27000,00 | |||
МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | учитель информатики | 1 | 41007,81 | ||
учитель математики | 1 | 41007,81 | |||
воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
дворник | 2 | 22440,00 | |||
уборщик служебных помещений | 1 | 22440,00 | |||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54
| воспитатель | 2 | 22440,00 | ||
младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» 52-71-55 | воспитатель | 2 | 22440,00 | ||
младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» 23-99-34 | воспитатель | 2 | от 25000,00 | ||
младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||
воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||
старший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
воспитатель | 4 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | медицинская сестра | 1,5 | 22440,00 | ||
повар | 1 | 22440,00 | |||
воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
дворник | 1,5 | 22440,00 | |||
старший воспитатель | 1 | не менее 22440,00 зависит от уровня образования и наличия квалификационной категории | |||
тьютор | 1 | не менее 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | 22379,06 | ||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 79» 41-35-87 | медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||
МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района» 8-937-265-43-58 | тракторист | 14 | от 80000 | ||
диспетчер | 1 | 40000 | |||
дорожный рабочий | 7 | от 60000 | |||
мастер участка | 4 | 55000 | |||
водитель специального автомобиля | 1 | от 70000 | |||
рабочий по благоустройству населенных пунктов | 11 | от 50000 | |||
водитель специального автомобиля | - | - | |||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 72-16-05
| специалист в сфере закупок, 6 уровень квалификации | 2 | от 50000 | ||
ведущий юрисконсульт | юрисконсульт | от 50000 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ленинского района г. Саратова» 41-13-82 | Бухгалтер | 15 | 40743,00 | ||
Юрисконсульт | 2 | 40743,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 193» 89042402094 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
МДОУ "Детский сад № 217" 89272269196
| воспитатель | 1 | 27.093 | ||
МДОУ «Детский сад № 138» 38-22-54
|
инструктор по физкультуре |
0,6 |
16260,00 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 222» 62-55-62 | повар | 1 | 27093,00 | ||
дворник | 1 | 27093,00 | |||
подсобный рабочий | 1 | 27093,00 | |||
МДОУ «Детский сад 216» 62-43-35
| Воспитатель ( на время декретного отпуска) | 2 | 27093,00 | ||
Муз. руководитель | 1 | 27093,00 | |||
Мл. воспитатель | 2 | 27093,00 | |||
Дворник | 1 | 27093,00 | |||
"Средняя общеобразовательная школа № 61-образовательный комплекс "Ленинского района г. Саратова 62-97-86
| учитель математики
| 1 | от 40.000
| ||
МДОУ «Детский сад № 223» 89272275975 | Медицинская сестра | 1 | 27093.00 | ||
МДОУ «ЦРР -детский сад № 135» 37-29-20
| Воспитатель | 2 | 15700+ СЧФОТ | ||
Повар | 1 | 19242 + 12% компенсации за условия труда | |||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 188» 631739
| Педагог-психолог | 0,75 ст. | 16830,00 | ||
Музыкальный руководитель | 0,5 ст. | 10728,00 | |||
МДОУ "ЦРР - детский сад № 245" 89172078320 | Мл.воспитатель | 1 | 27 093 руб. | ||
МДОУ "ЦРР - детский сад № 256" 89873587670 | Воспитатель | 2 | 30 000 руб. | ||
МДОУ "НОШ № 232" 62-35-52
| Старший воспитатель | 1 | 30 000 руб. | ||
Учитель-дефектолог | 1 | 30 000 руб. | |||
Учитель-логопед | 1 | 30 000 руб. | |||
МОУ «СОШ № 52» 63-67-47 | Водитель школьного автобуса | 1 | 27 093,00 | ||
Педагог психолог | 1 | 27 093,00 | |||
МОУ «СОШ № 57» 67-06-86 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 25000,0 | ||
Учитель математики | 1 | 25000,0 | |||
МДОУ «Детский сад №206» 89085544846 | воспитатель | 1 | 27 093 руб. | ||
медицинская сестра | 1 | 27 093 руб. | |||
повар | 1 | 27 093 руб. | |||
Педагог-психолог | 0,5 | 13 546 руб. | |||
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» г. Саратова 79-68-23 | Повар | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 210» 63-43-45 | воспитатель | 1 | 27093 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61-образовательный комплекс "Ленинского района г. Саратова 62-97-86
| учитель математики | 1 | от 40.000 | ||
МДОУ «ЦРР-детский сад №85» 24-40-80
| Воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 3 | 27 093 | |||
Электрик | 0,5 | 13 546,5 | |||
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» г. Саратова 89873134446
| Воспитатель | 1 | 30 000 руб. | ||
МДОУ «Детский сад № 84» 631475 | Медицинская сестра | 1 | 28448, 00 р. | ||
МДОУ «Детский сад № 75» 89172047196
| воспитатель
| 1 | От 27 093 | ||
дворник
| 1 | 27 093 | |||
подсобный рабочий | 1 | 27 093 | |||
медицинская сестра
| 1 | 27 093 | |||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 211» 47-12-68
| Воспитатель | 1 | 30 000 руб. | ||
Мл.воспитатель | 2 | 27 093 руб. | |||
МОУ «СОШ № 94» 67-06-99 | Учитель математики | 1 | 22 440,00 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию здания
| 2 | 35000,00 | |||
МАОУ «Гимназия № 108» 63-10-69 | Учитель английского языка
| 1 | от 30 000 руб.
| ||
Учитель математики
| 1 | от 30 000 руб.
| |||
МОУ «СОШ №46» 38-01-30 | Учитель математики | 1 | от 25 000 | ||
МОУ «СОШ №76 имени М.Г.Галицкого» 89172002414 | Учитель английского языка | 1,7 ставки (31 час) | 40 000 | ||
МДОУ «Детский сад № 53» 62-42-24 | воспитатель | 1 ст. | 25 тыс. руб. | ||
МАОУ «МБЛ» 65-95-50 | Заместитель директора по АХР | 1 шт. ед | 56 000 | ||
Учитель математики | 1 | 20 000 | |||
Уборщик служебных помещений | 2 шт. ед. | МРОТ 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 172» 63-73-08 | повар | 1 | 27093 | ||
МДОУ "ЦРР - детский сад № 255" 24-55-30 | Медицинская сестра | 1 | 27.093 | ||
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №183" 36-15-37 | Воспитатель | 1 | От 27093 до 36000 | ||
Учитель дефектолог | 1 | От 28000 до 38000 | |||
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова 62-03-29 | Педагог дополнительного образования | 5 | 27093 | ||
МОУ «НОШ №238» | Воспитатель | 3 | 25 000 | ||
СОШ № 64 «Детский сад Галактика» | Повар Воспитатель | 1 1
| 27093,00 30000,00 | ||
МДОУ Детский сад № 191» 89173172192 | Медицинская сестра | 1 | 27093,00 | ||
МДОУ «Детский сад № 193» 89042402094
| Медицинская сестра | 1 | 27093 | ||
Младший воспитатель | 2 | 27093 | |||
МДОУ «Детский сад № 207» 79-34-19 | Музыкальный руководитель | 1 | 27093,00 | ||
МДОУ «ЦРР - детский сад № 177» 89173199114
| Воспитатель
| 1
| От 27093 руб.
| ||
Инструктор по физической культуре
| 1 | От 27093 руб. | |||
Муниципальные предприятия, подведомственные департаменту Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 550-395 | Тракторист | 0,5 | 52 491,00 | ||
Слесарь-сантехник | 1 | 27 132,00 | |||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 34 196,00 | |||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
| 1 | 34 196,00 | |||
Специалист по персоналу | 1 | 30 374,00 | |||
Начальник аварийно-ремонтной службы | 1 | 67 764,00 | |||
Специалист по охране труда | 1 | 34 196,00 | |||
Слесарь-ремонтник | 1 | 52 063,00 | |||
МКУ «ЦБ УО Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» 550-161 | Директор | 1 | 88275,9 | ||
Заместитель главного бухгалтера | 1 | 61494,40 | |||
Ведущий экономист планово-экономического отдела | 1 | 42033,6 | |||
Начальник отдела по расчету заработной платы и налоговому учету | 1 | 58 995,00 | |||
Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы и налоговому учету | 1 | 42033,6 | |||
Ведущий бухгалтер по исполнению бюджета | 3 | 48700,00 | |||
Ведущий бухгалтер по расчету питания | 1 | 42033,60 | |||
Начальник отдела расчета по питанию и родительской платы | 1 | 47856,90 | |||
Ведущий бухгалтер отдела учета материальных ценностей | 1 | 48271,80 | |||
МАОУ «СОШ с. Березина Речка» 8-937-253-80-62 | Педагог дополнительного образования (биология, химия, физика) | 1 | 43 000,00
| ||
Педагог дополнительного образования (робототехника) | 0,5 | 21500,00 | |||
МАОУ «СОШ с. Александровка» 8-917-204-68-18 | Учитель математики | 1 | 35 000,00
| ||
Педагог дополнительного образования (роботехника, физика) | 0,5 | 23 000,00 | |||
МАДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Багаевка 99-60-13 | Медицинская сестра | 0,25 | 6 100,69 | ||
МАОУ «СОШ с. Клещевка» 8-927-143-83-54 | Заместитель директора по УВР | 1 | 40 000,00 | ||
МАОУ «СОШ п.Тепличный» 8-937-225-55-78 | Учитель физики | 1 | 25 000,00 | ||
Учитель английского языка | 0,5 | 15000,00 | |||
Делопроизводитель | 1 | 22440,00 | |||
МАОУ «СОШ д. Юрловка» 8-927-150-94-32 97-96-49 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 40 000,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 25 000,00 | |||
МАОУ «СОШ п. Красный Текстильщик» 8-960-355-68-11
| Учитель математики | 1 | 32 000,00 | ||
Учитель английского языка | 1 | 28000,00 | |||
