Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 21.08.2026 года | |||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности
| Количест во вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
1. | МОУ «СОШ № 8» 23-62-11 | Учитель физической культуры и ОБЗР | 1 | 42 138 | |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова | Воспитатель | 2 | 30863,26 | |
3. | МОУ «СОШ №11» 8-(8452) 75-13-55 | Воспитатель дошкольных групп | 3 | 30 000 | |
4. | МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» 78-07-67 | учитель математики | 1 | 35000 | |
учитель физики | 1 | 35000 | |||
воспитатель | 2 | 27093 | |||
Учитель начальных классов | 2 | 35000 | |||
Учитель русского языка | 1 | 39000 | |||
Учитель английского языка | 0,5 | 18000 | |||
Педагог-психолог | 1,5 | 35000 | |||
уборщик служебных помещений | 10 | 27093 | |||
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27093 | |||
Заместитель директора по АХР | 0,5 | 25000 | |||
дворник | 1 | 27093 | |||
заведующий хозяйством | 1 | 27093 | |||
медицинская сестра | 1 | 27093 | |||
гардеробщик | 1 | 27093 | |||
заведующий производством | 1 | 27093 | |||
шеф-повар | 1 | 27093 | |||
повар | 5 | 27093 | |||
пекарь | 1 | 27093 | |||
кондитер | 1 | 27093 | |||
помощник пекаря | 1 | 27093 | |||
кладовщик | 1 | 27093 | |||
мойщик посуды | 2 | 27093 | |||
кухонный работник | 4 | 27093 | |||
грузчик | 2 | 27093 | |||
буфетчик | 1 | 27093 | |||
официант | 4 | 27093 | |||
калькулятор | 1 | 27093 | |||
Уборщик служебных помещений | 2 | 27093 | |||
5. | МАОУ «СОШ «Иволгино» 24-10-27 | Уборщик служебных помещений | 1 | МРОТ | |
Дворник | 1 | МРОТ | |||
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,5 | МРОТ | |||
механик | 0,5 | МРОТ | |||
повар | 3 | МРОТ | |||
мойщик посуды | 1 | МРОТ | |||
6. | МАОУ «Гимназия № 2» 23-22-17
| Уборщик служебных помещений (квотированная должность) | 1 | 27 093 | |
Учитель математики | 1 | 50 000 | |||
7. | МОУ НТГ 27-82-37
| системный администратор | 1 | 30000 | |
учитель информатики | 0,5 | 15000 | |||
учитель математики | 1 | 35000 | |||
8. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 68» 23-18-74 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |
9. | МОУ «Гимназия № 7 имени К.Д. Ушинского» 8(8452) 79-69-66 | Гардеробщик | 1 | 27 093,00 | |
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093,00 | |||
Учитель русского языка и литературы | 1 | в зависимости от категории и нагрузки от 35 000,00 | |||
Учитель химии | 1 | в зависимости от категории и нагрузки от 35 000,00 | |||
10. | МОУ «Лицей № 4» 26-23-80 | Воспитатель | 1 | 40 000 | |
Учитель начальных классов | 1 | 52 000 | |||
11. | МОУ «Лицей № 107» Волжского района г. Саратова 43-31-03 | Учитель математики | 2 | 50 000 | |
12. | МДОУ «Детский сад № 50» 23-15-39 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
Повар | 1 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
13. | МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 8-937-225-33-75 | Работник кухни | 1 | 30 000 | |
Грузчик | 1 | от 27 000 | |||
14. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 26» 23-12-19 | Воспитатель | 1 | 36 000 | |
Медицинская сестра | 1,5 | 40 639 | |||
15. | МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | Медицинская сестра | 1,5 | 40 639 | |
16. | МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68 | Воспитатель | 1 | 16 493 + стимулирующая надбавка | |
Медицинская сестра | 1,5 | 27 093 | |||
Музыкальный руководитель | 0,5 | 7 845 + стимулирующая надбавка | |||
17. | МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-04 | Воспитатель | 3 | 27 093 руб. | |
Старший воспитатель | 1 | 27 093 руб. | |||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 руб. | |||
18. | МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1,5 | 37 000 | |
19. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 99 «Изумрудный город» 79-69-68 | Младший воспитатель | 4 | 27 093 | |
20. | МДОУ «ЦРР- детский сад № 101 «Жар-птица» 79-53-59 | воспитатель | 3 | от 31 000 | |
младший воспитатель | 3 | 27 093 | |||
Специалист по охране труда | 1 | 27 093 | |||
Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
дворник | 1 | 27 093 | |||
21. | МДОУ «ЦРР – детский сад № 107 «Пчелка» 89172072039 | Воспитатель | 2 | 31 477 | |
22. | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 28-81-03 | Специалист по охране труда | 0,5 | 13 546 | |
23. | МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» | воспитатель | 1 | 35 000 | |
24. | МДОУ Детский сад № 173 «Тополёк» | Кухонный рабочий | 1 | 27 093 | |
25. | МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 89873281651 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27 093 | |
26. | МБУ «Служба благоустройства Волжского района» 89270540438 | Тракторист | 8 | от 60 000 | |
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
27. | МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» 8-927-277-92-14 | Учитель математики | 1 | 40 000 | |
Кухонный рабочий | 1 | 30 000 | |||
Пекарь-кондитер | 1 | 35 000 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |||
28. | МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Младший воспитатель | 2 | 22 440 | |
Мед. сестра | 1 | 22 440 | |||
Воспитатель | 2 | 22 440 | |||
29. | МБДОУ «Детский сад компенсирующ- его вида № 137» 64-17-13 | Тьютор | 1 | 27 093 | |
30. | МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес»
| Повар | 1
| 27 093 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
31. | МАОУ «Прогимназия Кристаллик» 65-59-67 | Рабочий по комплексной уборке территории | 1 | 27 093 | |
32. | МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» г. Саратова 69-27-43 | Воспитатель | 1 | 30 000 | |
Повар | 2 | 27 093 | |||
Зав производством (на пищеблок) | 1 | 27 093 | |||
Кухонный работник | 1 | 27 093 | |||
33. | МАОУ «СОШ «Аврора» тел. 24-39-54 | Учитель информатики | 2 | 50 000 – 63 218 | |
Учитель математики | 2 | 65 000 – 73 066 | |||
Учитель химии | 1 | 60 000 – 68 614 | |||
Учитель биологии | 1 | 50 397 – 58 500 | |||
Учитель физики | 1 | 41 355 – 50 000 | |||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 63 068 – 69 440 | |||
Учитель английского языка | 1 | 63 065 – 71 565 | |||
34. | МДОУ «Детский сад № 30» 8-963-112-21-33
| Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
Оператор котельной (квота для инвалидов) | 1 | 27 093 | |||
Старший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
35. | МДОУ «Детский сад № 144» 8-906-150-95-74
| Делопроизводитель | 1 | от 27 093 | |
Воспитатель | 3 | от 27 093 | |||
Младший воспитатель | 3 | от 27 093 | |||
Повар | 2 | от 27 093
| |||
36. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 226» 64-95-48 | музыкальный руководитель | 1 | 30 000 | |
воспитатель | 3 | 30 000 | |||
повар | 3 | 27 093 | |||
техник-электрик | 0,5 | 13 546 | |||
37. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 65» 65-59-64 | Медсестра ФТО | 1 | 27 093 | |
38. | МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1
| 27 093 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
39. | МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-70 | Учитель математики | 1 | 45 000 | |
Учитель музыка | 1 | 45 000 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 30 000 | |||
Пекарь | 1 | 30 000 | |||
40. | МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой» 8-906-307-29-59 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 200 | |
41. | МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 | Заместитель директора по УВР |
1 |
66 700 | |
Учитель математики | 1 | 60 000 | |||
Кухонный рабочий | 1 | 30 000 | |||
Помощник повара | 1 | 30 000 | |||
Пекарь | 1 | 35 000 | |||
Учитель английского языка |
1 |
50 000 | |||
Уборщик служебных помещений |
1 |
27 093 | |||
Официант | 1 | 33 900 | |||
Буфетчик
| 1 | 40 639 | |||
42. | МДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» 24-40-31 | Медицинская сестра | 1,5 | 30 000 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
43. | МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01 | Уборщик служебных помещений | 1 | 31000 | |
Учитель английского языка | 1 | 50 000 | |||
Учитель математики | 1,5 | 65 000 | |||
Методист (старшая школа на 2026-2027 уч. год) | 2 | 45 000 | |||
Методист по работе с обучающимися с ОВЗ (на 2026-2027 уч. год) | 1 | 45 000 | |||
Социальный педагог | 1 | 40 000 | |||
Учитель биологии | 1 | 50 000 | |||
Учитель истории | 1 | 50 000 | |||
44. | МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36 | Учитель математики | 1 (27 часов) | 35 000 | |
45. | МАДОУ «ЦЦР-детский сад № 123 «Планета детства» 69-47-00 | Воспитатель | 4 | 27 093 | |
46. | МАДОУ «Детский сад № 122» 30-44-96 | Старший воспитатель | 1 | 27 093 + стимулирующие выплаты | |
Воспитатель | 2 | 27 093 + стимулирующие выплаты | |||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Делопроизводитель
| 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 27 093 + доплата за неблагоприятные условия туда | |||
47. | МОУ «СОШ № 70» 69-26-08
| Учитель-логопед | 1 | 27563 | |
Учитель русского языка и литературы | 1 | 28000 | |||
Учитель труда | 1 | 28000 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27093 | |||
Делопроизводитель | 1 | 27093 | |||
48. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №65» | Медсестра ФТО | 1 | 27093 | |
49. | МАОУ «СОШ № 71 имени Г.К. Жукова» 64-67-75 | Учитель истории и обществознания | 1 | 40 000 | |
Педагог- психолог | 1 | 20 000 | |||
50. | МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 2 | от 45000 | |
Тракторист | 8 | от 69000 | |||
Водитель специального автомобиля | 2 | от 69000 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
51. | МДОУ «Детский сад комбинирован- ного вида № 115» 96-51-20 | Воспитатель | 3 | 27 093 | |
52. | МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Официант | 3 | 35 000 | |
Посудомойщица | 1 | 35 000 | |||
Повар | 2 | 55 000 | |||
53. | МОУ «ООШ № 26» 92-05-46
| Учитель географии | 18 ч. | 27 093 | |
Заместитель директора по ВР | 1 | 45 000 | |||
Учитель русского языка и литературы | 35 ч. | 50 000 | |||
Логопед | 0,5 | 13 546,5 | |||
54. | МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 966482
| повар | 1 | 57 500 | |
учитель физики | 26 ч. | 40 000 | |||
55. | МДОУ «Детский сад № 39» 92-13-46 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |
56. | МАОУ «Лицей № 15» 96-02-38 | Учитель информатики, математики | 1,38 | 45 000 | |
57. | МОУ «СОШ № 38» 95-78-83 | Учитель биологии | 1 | 35 000 | |
58. | МОУ «ГИМНАЗИЯ № 5» 92-47-89 | Учитель русского языка и литературы
| 1 | от 30 000 | |
Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 | от 25000 | |||
59. | МДОУ «Детский сад компенсирующ-его вида № 36» 92-14-05, 89173266437 | Врач-невролог | 0,25 | 6 774 | |
Врач-педиатр | 0,5 | 13 547 | |||
60. | МОУ «СОШ № 84» | Учитель русского языка и литературы | 1 | 30 000 | |
61. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 227» 96-04-36 | Дворник | 1 | 27 093 | |
62. | МДОУ «Детский сад комбинирован- ного вида № 72» 92-17-87 | Воспитатель | 3 | 27 093 | |
63. | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №113» 92-58-27 | Кухонный рабочий | 1 | 27 093 | |
64. | МОУ «Основная общеобразова-тельная школа № 81» 92-04-63 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 | 27 093 | |
Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 27 093 | |||
Учитель химии и биологии | 1 | 27 093 | |||
Учитель математики | 1 | 27 093 | |||
Учитель физической культуры | 1 | 27 093 | |||
Уборщик служебного помещения | 1 | 27 093 | |||
65. | МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 45 000 | |
Учитель математики | 1 | 45 000 | |||
Учитель -логопед | 1 | 30 000 | |||
Секретарь учебной части | 1 | 30 000 | |||
Педагог-психолог | 1 | 30 000 | |||
Социальный педагог | 1 | 30 000 | |||
66. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 176» 92-98-11 | Дворник | 1 | 27 093 | |
67. | МАОУ «Основная общеобразова-тельная школа № 91» 92-34-12 | Учитель математики | 30 часов
| 40 000 | |
68. | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | Воспитатель | 4 | 30 000 | |
69. | МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10 | Старшая медсестра | 1 | от 27 093 | |
70. | МБДОУ «ДСПиО № 108» 97-03-53 | Младший воспитатель | 1 | 35 000 | |
71. | МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08
| Учитель математики | 1 | 27 093 | |
Учитель физики | 1 | 27 093 | |||
72. | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | водитель | 1 | 32 000 | |
Учитель физики | 1 | 25 000 (12 часов) | |||
73. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 103» 92-27-72 | Старшая медсестра | 1 | 27 093- 38 000 | |
Воспитатель | 2 | 27 093- 39 000 | |||
74. | МОУ «ООШ № 78» | Учитель математики | 25 часов
| 40000 | |
Педагог-психолог | 1 | 27 093 | |||
Учитель истории | 13 ч. | 14000-18000 | |||
75. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 6 773 | |
76. | МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Учитель математики | 2/25 ч.
| 30 000 | |
Педагог-психолог | 1/36 | 30 000 | |||
учитель русского языка и литературы | 2/25 | 30 000 | |||
77. | МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
78. | МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Воспитатель | 2 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Кухонный рабочий | 1 | 27 093 | |||
79. | МОУ «СОШ № 83» 94-31-37
| Учитель информатики | 1 | 27093 | |
учитель русского языка и литературы | 2 | 54200 | |||
80. | МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00 | Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |
Учитель математики | 1 | от 44 000 | |||
81. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5/60 ч. | 27 093 | |
82. | МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12 | Музыкальный руководитель | 1 | 27 093 | |
83. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 246» 72-04-86 | Воспитатель | 2 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
84. | МБДОУ «Детский сад № 196 компенсирующ-его вида» 92-09-48 | Врач-невролог | 0,25 | 6 773,25 | |
Врач-педиатр | 1 | 27 093 | |||
85. | МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | Педагог-психолог | 1 | 27 000 | |
Учитель математики – физики | 28 ч. | от 30 000 | |||
Дворник | 1 | 27 000 | |||
Уборщик служебных помещений | 2 | 27 000 | |||
Преподаватель-организатор ОБиЗР | 1 | 27 000 | |||
86. | МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Тракторист | 2 | от 45 000 | |
87. | МКУ «ЦБ УО Заводского района г. Саратова» 79-69-70
| Бухгалтер 1 категории (квотированное рабочее место) | 1 | 33 328 | |
Водитель автомобиля | 1 | 27 093 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
88. | МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Младший воспитатель | 3 | 27 093 | |
Кухонный рабочий | 3 | 27 093 | |||
Кухонный рабочий | 3 | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 3,5 | 27 093 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Педагог – психолог | 0,5 | 12 000 | |||
Повар | 3 | 27 093 | |||
89. | МАОУ «Лицей № 37» 73-54-92 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 36 000 | |
90. | МОУ «СОШ № 1» 8-927-224-40-14 | Учитель физики | 1 | 60 000 | |
Учитель математики | 1 | 50 000 | |||
91. | МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Учитель русского языка | 2 | 40 000 | |
Водитель | 1 | 27 093 | |||
Механик | 0,5 | 13 547 | |||
Дворник | 0,5 | 13 547 | |||
92. 2 | МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Старшая медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
93. | МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» 27-88-71 | Воспитатель | 1 | в соответствии с категорией | |
Младший воспитатель | 1 | в соответствии с категорией | |||
94. | МДОУ «Детский сад № 14 «Ежик» 72-15-48 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |
95. | МАДОУ «Детский сад № 2 «Песенка» 51-38-93 | Инструктор по физической культуре | 1 | 27 093 | |
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
96. | МБУ «Спецавто хозяйство по уборке города» 65-99-26 | Тракторист | 7 | 73 008 | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 33 542 | |||
Мастер участка | 1 | 55 552 | |||
Дорожный рабочий | 1 | 71 668 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
97. | МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |
98. | МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | воспитатель
| 5 | 27 093- 45 000 | |
младший воспитатель | 4 | 27 093 | |||
педагог-психолог | 0,5 | 13546,50-27093 | |||
медицинская сестра | 1 | 27093 | |||
медицинская сестра (диетическая) | 0,5 | 13546,50 | |||
кухонный рабочий | 1 | 27093 | |||
дворник | 1 | 27093 | |||
99. | МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | воспитатель | 2 | от 27093 | |
младший воспитатель | 1 | 27093 | |||
100. | МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» 69-44-92 | Учитель изобразитель-ного искусства | 1,8 | 50 000 | |
Учитель физики | 1 | 27 093 | |||
101. | МАОУ «Лицей № 62» 20-28-00 | Повар | 3 | 27 093 | |
102. | МОУ «СОШ № 95 с УИОП» 22-66-85 | учитель информатики | 1 | 28000-35000 | |
учитель русского языка и литературы | 1 | 22000-40000 | |||
учитель технологии (мальчики) | 1 | 25000-40000 | |||
учитель математики | 1 | 28000-35000 | |||
103. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | Воспитатель | 1 | от 27 093 | |
Музыкальный руководитель | 1,25 | 40 000 | |||
104. | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | инструктор по физической культуре | 1 | от 27 093 | |
педагог дополнительного образования (преподаватель ментальной математики) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||
педагог дополнительного образования (инструктор по физической культуре) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||
воспитатель | 1 | от 27093 | |||
105. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»
| воспитатель | 1 | от 27 093 | |
106. | МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | Младший воспитатель | 3 | 27 093 | |
Воспитатель | 2 | от 27 093 | |||
107. | МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | Воспитатель | 2 | от 27 093 | |
108. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | медицинская сестра по массажу | 0,5 | 13546,50 | |
старшая медицинская сестра | 1 | 27093 | |||
повар | 2 | 27093 | |||
109. | МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | заведующий хозяйством в детский сад | 1 | 27 093 | |
младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
воспитатель
| 1 | 27 093 | |||
110. | МОУ «СОШ № 45» | учитель математики | 1 | 60000 | |
111. | МДОУ «Детский сад № 21» Октябрьского района г.Саратова 41-22-90 | медицинская сестра | 1 | 27093 | |
повар | 1 | 27093 | |||
воспитатель | 5 | от 27093 | |||
112. | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54 | воспитатель | 2 | от 27 093 | |
младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
повар | 1,5 | 27 093 | |||
113. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 54» 52-71-55 | воспитатель | 2 | от 27093 | |
младший воспитатель | 1 | 27093 | |||
тьютор | 1 | 27093 | |||
повар | 1 | 27093 | |||
дворник | 1 | 27093 | |||
114. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 56» 23-99-34 | Воспитатель | 3 | от 27 093 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
115. | МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | Повар | 1 | 27 093 | |
Воспитатель | 1 | от 27 093 | |||
116. | МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | младший воспитатель | 3 | 27093 | |
старший воспитатель | 1 | 27093 | |||
воспитатель | 5 | от 27093 | |||
медицинская сестра | 1 | от 27093 | |||
рабочий по обслуживанию зданий | 1 | 27093 | |||
повар | 1 | от 27093 | |||
кухонный рабочий | 1 | 27093 | |||
117. | МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | медицинская сестра | 1,5 | от 27093 | |
повар | 1 | не менее 27093 | |||
дворник | 1,5 | 27093 | |||
тьютор | 1 | 27093 | |||
младший воспитатель | 1 | 27093 | |||
118. | МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | от 27 093 | |
119. | МДОУ «Детский сад № 121» 8-917-304-28-29 | Кухонный рабочий | 1,25 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 3 | 27 093 | |||
120. | МОУ «СОШ № 82» 37-01-58 52-71-70 | Заместитель директора по УР | 1 | 49 021 | |
Воспитатель | 1 | от 27 093 | |||
121. | МОУ «СОШ № 7» 51-82-04 | Учитель технологии и ОБЗР | 1 | 34 000 | |
122. | МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района» 8-937-265-43-58 | Тракторист | 15 | от 80000 | |
Дорожный рабочий | 5 | от 50000 | |||
Водитель специального автомобиля | 14 | от 60000 | |||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 7 | от 40000 | |||
Начальник участка по озеленению | 1 | от 60000 | |||
123. | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 72-16-05 | Специалист в сфере закупок, 6 уровень квалификации | 1 | от 50 000 | |
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
124. | МОУ «Гимназия №75 имени Д.М. Карбышева» | Учитель физики | 1 | 27 093 | |
125. | МОУ «СОШ № 80» | Учитель физики | 1 | 25 000 | |
126. | МДОУ «ЦРР -детский сад № 135» | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |
Заведующий хозяйством | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Повар | 1
| 27 093
| |||
Техник-электик | 0,5 | 13 500 | |||
127. | МДОУ «Детский сад № 191»
| воспитатель | 1 | 30 000 | |
Мед. сестра | 1 | 27 093 | |||
128. | МДОУ «ЦРР-детский сад № 200» | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |
129. | МОУ «Лицей № 50»
| Учитель биологии | 1 | 45 000 | |
Логопед | 0,5 | 15 000 | |||
130. | МОУ «НОШ № 232» 62-35-52 | Старший воспитатель | 1 | 35 000 | |
Учитель начальных классов |
| 35 000 | |||
Учитель - дефектолог | 0,5 | 18 000 | |||
Учитель-логопед | 0,5 | 18 000 | |||
Музыкальный руководитель | 1 | 25 000 | |||
Уборщик служебных помещений | 0,5 | 13 500 | |||
Тьютор | 1 | 30 000 | |||
131. | МДОУ «Детский сад № 53» 62-42-24 | Воспитатель | 1 | 25 000 | |
132. | МОУ «НОШ № 238» 63-25-65 | Воспитатель | 3 | 25 000 | |
Воспитатель ГПД | 2 | 35 000 | |||
133. | МАОУ «Медико-биологический лицей» | Посудомойщик | 1 | 42 000 | |
134. | МОУ «СОШ № 60 им. Героя Советского Союза П.Ф. Батавина» 67- 06- 95 | Учитель информатики | 1 | 50 000 | |
Учитель русского языка и литературы | 1 | 50 000 | |||
135. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 156» 36-25-20 | повар | 1,5 | 40 639 | |
Музыкальный руководитель | 1,5 | 40 639 | |||
Младший воспитатель | 2 | 54 186 | |||
136. | МДОУ «ЦРР - детский сад № 177» 57-23-07 | Воспитатель | 2 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
137. | МДОУ «ЦРР - детский сад № 256» 8-987-358-76-70 | Воспитатель | 3 | 30 000 | |
138. | МДОУ «Детский сад № 84» 63-14-75 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
Подсобный рабочий | 1 | 27 093 | |||
139. | МДОУ «ЦРР-детский сад №85» 24-40-80
| Воспитатель | 2 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Электрик | 0,5 | 13 546 | |||
140. | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» г.Саратова 79-68-23 | Повар | 1 | 27 093 | |
141. | МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 167» 62-85-26 | Воспитатель | 1 | 23 570 | |
142. | МДОУ «ЦРР - детский сад № 255» | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель
| 1 | 35 000 | |||
Музыкальный руководитель | 1 | 35 000 | |||
143. | МДОУ «Детский сад № 206» 66-22-11
| медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
повар | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
144. | МДОУ «Детский сад № 193»
| Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
Воспитатель | 1 | 29 000 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
145. | МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г.Саратова 62-03-29 | Педагог допобразования | 5 | 27 093 | |
146. | МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 183» 36-15-37 | Воспитатель | 1 | 27 093 | |
147. | МДОУ «Детский сад № 210» | Повар | 1 | 27 093 | |
148. | МДОУ «Детский сад № 75»
| воспитатель
| 1 | 27 093 | |
медицинская сестра
| 1 | 27 093 | |||
149. | МДОУ «Детский сад № 217» 63-79-33 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |
Воспитатель | 3 | 27 093 | |||
150. | МОУ «Лицей № 56» 62-59-40 | повар | 3 | 40 000 | |
пекарь | 1,5 | 40 000 | |||
помощник повара | 3 | 35 000 | |||
кухонный работник | 3 | 35 000 | |||
151. | МОУ «СОШ № 94» 67-07-10 | Повар | 1 | 45 000 | |
Помощник повара | 2 | 40 000 | |||
Учитель английского языка | 2 | 40 000 | |||
Посудомойщик | 2 | 40 000 | |||
Пекарь | 1 | 45 000 | |||
РКОЗ | 1 | 35 000 | |||
