Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 20.12.2024 года | ||||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности | Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68 | Воспитатель | 1 | 15175,00 + стимулирующая надбавка | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» 23-18-74 | Дворник | 0,5 | 9621,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1 | 25000,00 | |||
МДОУ № 99 «Изумрудный город» 79-69-68 | Воспитатель | 2 | 22000,00 | |||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 101 «Жар-птица» 79-53-59 | Воспитатель | 2 | От 19 242,00 | |||
Младший воспитатель | 3 | 19 242,00 | ||||
Повар | 1 | От 19 242,000 | ||||
Медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 107 «Пчелка» 8-917-207-20-39 | Воспитатель | 3 | 28 900,00 | |||
Педагог-психолог | 1 | 27000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 82-81-03 | Воспитатель | 6 | От 22000,00 | |||
Младший воспитатель | 6 | 19242,00 | ||||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
Музыкальный руководитель | 1 | От 22000,00 | ||||
МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» 26-21-95 | Воспитатель | 1 | 22000,00 | |||
МОУ «СОШ № 8» 23-62-11 | Учитель математики | 1 | 48000,00 | |||
МОУ «СОШ № 10» 28-82-01 | Учитель физики | 1 | 35 000,00 | |||
Учитель информатики | 1 | От 30 000,00 | ||||
МАОУ «СОШ «Иволгино» 24-10-27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19242,00 | |||
Механик | 0,5 | 19242,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 3 | 19 242,00 | ||||
МАОУ «Гимназия № 2» 23-22-17 28-66-80 | Учитель математики | 1,5 | 40000,00-50000,00 | |||
МОУ «Гимназия № 7» 79-69-66 | Дворник | 1 | 19242,00 | |||
Учитель математики | 1 | 30000,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 19242,00 | ||||
МОУ «Лицей № 4» 26-23-80 | Учитель физики и информатики | 1 | 43827,00 | |||
МОУ «ГЭЛ» 333-601 | Учитель истории | 0,5 | 20000,00 | |||
Дворник | 1 | 20000,00 | ||||
Вожатый | 1 | 20000,00 | ||||
МОУ «НТГ» 26-20-39 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 25000,00 | |||
Педагог-психолог | 1 | 20978,00 | ||||
Учитель физики | 1 | 25000,00 | ||||
МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 | Воспитатель | 1 | От 22303,00 с высшим образованием без категории | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19242,00 | ||||
МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова» 78-07-67 | Учитель труда (технологии) | 1 | 24 000,00 | |||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 2 | 19242,00 | ||||
Учитель математики | 2 | 28 000,00 | ||||
Медицинская сестра | 1 | 19242,00 | ||||
Заведующий хозяйством | 2 | 19242,00 | ||||
Дворник | 2 | 19242,00 | ||||
Учитель английского языка | 2 | 28 000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19» 22-79-43 | Младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | |||
Воспитатель | 1 | 33 317,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | Медицинская сестра | 1,5 | 24363,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-03 | Воспитатель | 2 | 19 242,00 | |||
Младший воспитатель | 2 | 19 242,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 19 242,00 | ||||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» 8-927-054-04-38 | Тракторист | 14 | До 80000,00 | |||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 5 | До 60000,00 | ||||
Водитель специального автомобиля | 18 | До 80000,00 | ||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Волжского района города Саратова» 28-60-80 | Бухгалтер 1 категории | 2 | 37112,00 | |||
Ведущий экономист в планово-экономический отдел | 1 | 47149,00 | ||||
Экономист 1 категории | 1 | 39174,00 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36 | воспитатель | 2 | 19 242, 00 | |||
Учитель английского языка | 1 | 27000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» 24-40-31 | Медицинская сестра | 1,5 | 22000,00 | |||
Делопроизводитель | 1 | 19242,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 19242,00 | ||||
Кладовщик | 1 | 19242,00 | ||||
Кастелянша | 0,75 | 13200,00 | ||||
МОУ «ООШ № 17» 65-57-05 8-917-329-40-97 | Учитель русского языка и литературы | 1,8 | 45000,00 | |||
МОУ «ООШ № 14» 8-917-319-48-26 | Учитель физики | 0,5 | 9621,00 | |||
Учитель математики | 1 | 19242,00 | ||||
Учитель русского языка и литературы | 1,5 | 30000,00 | ||||
Учитель музыки | 0,5 | 9621,00 | ||||
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-07 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 40000,00 | |||
Учитель физики | 1 | 30000,00 | ||||
Дворник | 2 | 20000,00 | ||||
Сантехник | 1 | 15000,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 | 15000,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 25000,00 | ||||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Дворник | 1 | 19242,00 | |||
Младший воспитатель | 2 | 19242,00 | ||||
Мед. сестра | 1 | 19242,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19242,00 | ||||
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» 8-917-321-19-62 | Учитель английского языка | 1 | 30000,00 | |||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 30000,00 | ||||
Учитель математики | 1 | 30000,00 | ||||
МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 | Учитель физики | 1 | 28000,00 | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1 | 19 242,00 | |||
Медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | ||||
Младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | ||||
Дворник | 1 | 19242,00 | ||||
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137» 64-17-13 | тьютор | 1 | 19 242,00 | |||
младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | ||||
воспитатель | 1 | 25 320,57 | ||||
повар | 1 | 19242,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 2 | 19242,00 | ||||
подсобный рабочий | 0,25 | 4 810,50 | ||||
МАОУ «СОШ «Аврора» 24-39-54 | Учитель английского языка | 1 | 66655,53 | |||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01 | Уборщик служебных помещений | 3 | 31000,00 | |||
Дворник | 2 | 30000,00 | ||||
Водитель | 1 | 30000,00 | ||||
Учитель математики | 1 | 50000,00 | ||||
Специалист по кадрам | 1 | 40000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 65-59-64 | Воспитатель | 1 | 30265,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226 корпус 1» 64-95-48 | воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
музыкальный руководитель | 1 | 19242,00 | ||||
учитель-дефектолог | 0,25 | 4552,50 | ||||
МАОУ «СОШ № 51» 64-67-75 | Уборщик служебных помещений | 1 | 30000,00 | |||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 40000,00 | ||||
МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой» 8-906-307-29-59 | Методист | 1 | 34484,46 | |||
Педагог-библиотекарь | 1 | 24049,44 | ||||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 123 «Планета детства» 69-45-43 | Уборщик служебных помещений | 2 | 19242,00 | |||
Младший воспитатель | 2 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 2 | 19242,00 + 20 % | ||||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-960-352-73-53 | Младший воспитатель | 2 | 19242,00 | |||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» 69-27-43 | Дворник | 0,5 | 9621,00 | |||
Медицинская сестра | 0,5 | 9621,00 | ||||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
Учитель английского языка | 0,56 | 12185,3 | ||||
МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» 65-59-68 | Младший воспитатель | 1 | 21652,00 | |||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Тракторист | 18 | От 69000,00 | |||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 25 | До 60000,00 | ||||
Водитель специального автомобиля | 8 | От 69000,00 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Учитель математики | 30 | 40000,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Младший воспитатель | 1 | 20000,00 | |||
МБДОУ «ДСПиО № м108» 97-03-53 | Воспитатель (на время декретного отпуска) | 1/36 | 20000,00/35000,00 | |||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | Воспитатель | 5 | 30000,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39» 92-13-46 | Младший воспитатель | 1/20 | 10000,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10 | Воспитатель | 2 | От 20000,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 64» 24-37-13 | Младший воспитатель | 1 | 2000,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 181» 8-917-303-33-75 | Воспитатель | 1 | 14170,00до 35000,00 (в зависимости от категории стажа, образования) | |||
Старшая медицинская сестра | 1/7,7 | 20000,00 | ||||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 113» 92-58-27 | Повар | 1 | 20000,00 | |||
МОУ «СОШ № 84» 92-04-00 | Инструктор по плаванию | 1/26 ч. | 30000,00 | |||
Учитель математики | 1/26 | 30000,00 | ||||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08 | Учитель по русскому языку и литературы | 1 | 30000,00 | |||
Учитель по физике | 1 | 20000,00 | ||||
МОУ «ООШ № 26 имени В.Д. Хомяковой» 92-05-46 | Учитель математики | 25 ч. | 25000,00 | |||
Зам директора по ВР | 1 | 34000,00 | ||||
Учитель музыки | 14 ч. | 20000,00 | ||||
МОУ «ООШ № 81» 8-965-887-33-08 | Учитель иностранного языка | 2 | 30 000,00 | |||
Учитель русского языка | 1 | 20000,00 | ||||
Учитель информатики | 1 | 20000,00 | ||||
Учитель по физике | 1 | 20000,00 | ||||
Учитель по математике | 1 | 40000,00 | ||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | Учитель английского языка | 36 ч. | 40000,00 | |||
МОУ «ООШ № 78» 95-93-02 | Учитель математики | 25 ч. | 25000-30000 | |||
Завхоз | 1 | 20000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» 92-17-87 | Воспитатель | 1 | 23000,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 5000,00 | |||
МОУ «Гимназия № 5» 92-47-89 | Учитель физики | 1 | От 25000,00 | |||
Учитель географии | 1 | От 25000,00 | ||||
Педагог-психолог | 1 | От 25000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Учитель английского языка | 2/36 | 22 000,00 | |||
Учитель математики | 1/25 | 27 000,00 | ||||
Педагог-психолог | 1/36 | 23000,00 | ||||
Социальный педагог | 1/36 | 23 000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37 | Учитель информатики | 1/22 | 26000,00 | |||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00 | Учитель иностранного языка | 24 ч. | 25000,00 | |||
Педагог-психолог | 1 | 21000,00 | ||||
Социальный педагог | 1 | 21000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5 /60 ч | 22337,77 | |||
Воспитатель | 1/36 | 25255,00 | ||||
Повар | 40 ч | 20000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12 | Дворник | 1 | 20000,00 | |||
Воспитатель | 1 | 20000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | Воспитатель | 2 (36 ч.) | 23000,00 | |||
Младший воспитатель | 2 (40 ч.) | 20000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 20000,00 | |||
МОУ «Гимназия № 58» 92-05-28 | Учитель-логопед | 1 | 21000,00 | |||
Социальный педагог | 1 | 21000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 70» 95-29-30 | Повар | 1 | 20000,00 + (стимулирующая выплата) | |||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вид № 36» 92-14-05 | Врач-невролог | 0,25 | 5000,00 | |||
Врач-педиатр | 0,5 | 10000,00 | ||||
МУДО «Центр дополнительного образования» 92-09-48 | Педагог дополнительного образования | 1/18 ч. | 20000,00 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 20000,00 | ||||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Младший воспитатель | 6 | 20000,00 | |||
Кухонный рабочий | 1 | 20000,00 | ||||
Старшая медицинская сестра | 1 | 20000,00 | ||||
Воспитатель | 4 | 20000,00 | ||||
Дворник | 1 | 20000,00 | ||||
Повар | 1 | 20000,00 | ||||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | Учитель математики | 1 | от 25 000,00 | |||
Учитель физики | 1 | 25 000,00 | ||||
Учитель иностранного языка | 1 | от 25 000,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 20000,00 | ||||
Дворник | 2 | 20000,00 | ||||
МБДОУ – детский сад № 196 компенсирующего вида г. Саратова 92-29-52 | Врач-невролог | 0,25 | 5000,00 | |||
Врач-педиатр | 1 | 20 000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 96-64-82 | Уборщик служебных помещений | 2 | 20000,00 | |||
Учитель русского языка и литературы | 1,39 | 34000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» Заводского района 92-27-72 | Младший воспитатель | 1 | 20000,00 | |||
Воспитатель | 1 | 20000,00-30000,00 | ||||
Старшая медицинская сестра | 1 | 20000,00-28000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» 96-51-20 | воспитатель | 3 | 23000,00 | |||
МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Тракторист | 45 | От 50000,00 | |||
Водитель специального автомобиля | 14 | От 50000,00 | ||||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 16 | От 40000,00 | ||||
Рабочий зеленого строительства | 1 | От 45000,00 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | Педагог-психолог | 0,5 | 16040,00 | |||
МОУ СОШ № 82 52-71-70 37-01-58 | младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | |||
медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | ||||
техник-энергетик | 1 | 19 242.00 | ||||
социальный педагог | 1 | 19 242,00 | ||||
старший вожатый | 1 | 19242, 00 | ||||
сторож | 1 | 19242,00 | ||||
Учитель музыки | 1 | 19242,00 | ||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 23-60-49 | воспитатель | 2 | 19 242,00 | |||
Учитель-дефектолог | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54 | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий, 3 разряд (квотированное место для инвалидов) | 1 | 19 242,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | Воспитатель | 3 | 19 242,00- 30 000,00 | |||
младший воспитатель | 3 | 19 242,00 | ||||
кухонный рабочий | 1 | 19 242,00 | ||||
медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | ||||
диетсестра | 0,5 | 19 242,00 | ||||
дворник | 1 | 19 242,00 | ||||
методист | 1 | 19242,00 | ||||
педагог-психолог | 0,5 | 9621,00 | ||||
повар | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | Воспитатель | 1 | 22000,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 21» 41-22-90 | Младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | |||
Медицинская сестра | 1 | 19242,00 | ||||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | |||
Инструктор по физической культуре | 1 | 19242,00 | ||||
воспитатель | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | Уборщик служебных помещений | 1 | 19242,00 | |||
воспитатель | 3 | 19 242,00 | ||||
медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | ||||
педагог дополнительного образования (преподаватель английского языка) | 1 | 19242,00 | ||||
дворник | 1 | 19242,00 | ||||
педагог дополнительного образования (театральная деятельность) | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | младший воспитатель | 2 | 19242,00 | |||
Музыкальный руководитель | 1,5 | 35000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 10 120,00 | |||
Медицинская сестра по массажу | 6995,80 | |||||
Старшая медицинская сестра | 1,0 | 19 828,00 | ||||
МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | учитель математики | 1 | 40 420,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» 52-71-55 | медицинская сестра | 2 | 19242,00 | |||
младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
Педагог-психолог | 1 | 19242,00 | ||||
воспитатель | 5 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» 23-99-34 | уборщик служебных помещений | 0,75 | 14 431,00 | |||
воспитатель | 2 | 22 000,00 | ||||
младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | младший воспитатель | 3 | 19 242,00 | |||
воспитатель | 6 | 19 242,00 | ||||
повар | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | младший воспитатель | 2 | 19242,00 | |||
медицинская сестра | 1,5 | 19242,00 | ||||
повар | 1 | 19242,00 | ||||
воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
дворник | 1,5 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | 22379,06 | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 79» 41-35-87 | медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | |||
младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | ||||
воспитатель | 1 | 20 000,00 | ||||
МУДО «Центр дополнительного образования для детей» 29-31-24 | Водитель автомобиля | 1 | 19242,00 | |||
концертмейстер (пианино) | 1 | 25059,64 | ||||
Педагог организатор | 1 | 25059,64 | ||||
МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района» 8-937-265-43-58 | тракторист | 7 | от 60000,00 | |||
машинист дорожно-транспортных машин | 4 | от 60000,00 | ||||
водитель специального автомобиля | 9 | от 60000,00 | ||||
дорожный рабочий | 7 | от 40000,00 | ||||
рабочий зеленого строительства | 1 | от 40000,00 | ||||
рабочий по благоустройству населенных пунктов | 14 | от 40000,00 | ||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 72-16-05 | специалист в сфере закупок, 6 уровень квалификации | 1 | от 39000,00 | |||
Ведущий бухгалтер | 1 | От 39000,00 | ||||
Ведущий юрисконсульт | 1 | От 39000,00 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Учитель информатики | 1,2 | 22000,00 | |||
Учитель математики | 1,5 | 22000,00 | ||||
Системный администратор | 1 | 20000,00 | ||||
Дворник | 0,7 | 13400,00 | ||||
МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Водитель автобуса | 1 | 28000,00 | |||
МАДОУ «Детский сад № 2 «Песенка» Фрунзенского района г. Саратова 51-38-93 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Ягодка» Фрунзенского района г. Саратова 26-15-62 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 21825,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова 27-88-71 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 186 «Белочка» Фрунзенского района г. Саратова 56-13-89 | Дворник | 1 | 19242,00 | |||
Инструктор по физической культуре | 0,75 | 17399,53 | ||||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комитет комбинированного вида № 221 «Росинка» Фрунзенского района г. Саратова 56-36-65 | Воспитатель | 2 | 19242,00 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МДОУ «Детский сад № 48» 63-80-50 | Младший воспитатель | 2 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 75» 72-63-91 | Дворник | 1 | 19242,00 | |||
Медсестра | 1 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 84» 63-14-75 | Младший воспитатель | 3 | 19 242,00 | |||
Медсестра | 1 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 25000,00 | ||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 85» 24-40-80 | Воспитатель | 3 | 19 242,00 | |||
Младший воспитатель | 4 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 95» 35-04-23 | Повар | 1 | 19242,00 | |||
Медсестра | 1 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 125» 38-59-19 | Медсестра | 0,5 | 9621,00 | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 135» 37-29-20 | Медицинская сестра | 1,5 | 19242,00 | |||
Старшая медицинская сестра | 1 | 19 242,00 | ||||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 142» 38-05-40 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» 35-12-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» 63-14-66 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
Дворник | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 155» 62-19-16 | Музыкальный руководитель | 1 | 19 242,00 | |||
Младший воспитатель | 2 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 156» 36-25-20 | Учитель логопед | 1 | 20000,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 162» 63-80-13 | Младший воспитатель | 1 | 19 242,00 | |||
Медсестра | 1 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 168» 62-03-56 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 172» 63-73-08 | Дворник | 1 | 19242,00 | |||
Инструктор по физической культуре | 1 | 19242,00 | ||||
Педагог-психолог | 1 | 19242,00 | ||||
Учитель-дефектолог | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 177» 57-23-07 | Подсобный рабочий | 1 | 19 242,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19 242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 187» 62-47-37 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 188» 63-17-39 | Старшая медицинская сестра | 1 | 19242,00 | |||
Инструктор по плаванию | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад оздоровительного вида № 190» 62-36-15 | Повар | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 191» 38-99-08 | Воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 193» 63-75-04 | Медицинская сестра | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 194» 62-34-40 | Воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 195» 66-61-76 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «ЦРР - детский сад № 200» 47-12-28 | Дворник | 1 | 19242,00 | |||
Младший воспитатель | 3 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» 45-34-83 | Подсобный рабочий | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 206» 62-22-11 | Воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 210» 63-43-45 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 216» 62-43-35 | Музыкальный руководитель | 1 | 19242,00 | |||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 217» 63-79-33 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № комбинированного вида 222» 62- 55-62 | Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
Подсобный рабочий | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 230» 67-12-18 | Педагог-психолог | 1 | 29500,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 232» 62-35-52 | Заведующий хозяйством | 1 | 19242,00 | |||
МОУ «НОШ № 238» 63-25-65 | Воспитатель | 1 | 19242,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 239» 43-11-91 | Младший воспитатель | 3 | 19242,00 | |||
Шеф-повар | 1 | 19242,00 | ||||
Медсестра | 1 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 245» 24-10-75 | Младший воспитатель | 3 | 19 242,00 | |||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
Дворник | 1 | 19242,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 255» 24-10-55 | Воспитатель | 2 | 22600,00 | |||
МАОУ «Лицей № 36» 34-09-55 | Сторож | 1 | 19242,00 | |||
МОУ «СОШ № 41» 55-40-47 | Учитель английского языка | 1 | 23600,00 | |||
Учитель математики | 1 | 30000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 48» 79-68-21 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 35000,00 | |||
МОУ «СОШ № 52» 63-67-47 | Водитель школьного автобуса | 1 | 19 242,00 | |||
Учитель логопед | 0,25 | 4810,00 | ||||
Педагог-психолог | 1 | 23000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 55» 67-06-98 | Учитель информатики | 1,5 | 19242,00 | |||
МОУ «СОШ № 57» 67-06-86 | Педагог-психолог | 1 | 19242,00 | |||
МОУ «СОШ № 61» 62-56-87 | Учитель математики | 1 | 19 242,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 19242,00 | ||||
РКОЗ | 1 | 19242,00 | ||||
Учитель ОБЗР | 1 | 19242,00 | ||||
МОУ «СОШ № 64» 79-34-13 | Старшая медицинская сестра | 1 | 19242,00 | |||
Повар | 1 | 19242,00 | ||||
Методист ДОУ | 1 | 25000,00 | ||||
Учитель английского языка | 1 | 45000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 69» 79-27-95 | Педагог-психолог | 0,5 | 8000,00 | |||
МОУ «СОШ № 72» 67-06-68 | Учитель информатики и физики | 1 | 34 000,00 | |||
МОУ «Гимназия № 75» 63-18-38 | Заместитель директора по АХР | 1 | 47900,00 | |||
Заместитель директора по УР | 0,5 | 35000,00 | ||||
