Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 24.07.2026 года | |||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности
| Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МОУ «СОШ № 8» 23-62-11 | учитель физической культуры и ОБЗР | 1 | 42 138 | ||
МОУ «СОШ № 10» 8 9271090587 | Преподаватель –организатор основ безопасности и защита Родины | 1 | 17 121 | ||
Социальный-педагог | 1 | 17 121 | |||
МОУ «СОШ №11» 8-(8452) 75-13-55 | Воспитатель дошкольных групп | 3 | 30 000 | ||
Учитель физики | 1 | 45 000 | |||
МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» 78-07-67 | Учитель математики | 1 | 35 000 | ||
Учитель физики | 1 | 35 000 | |||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Учитель начальных классов | 2 | 35 000 | |||
Учитель русского языка | 1 | 39 000 | |||
Учитель английского языка | 0,5 | 18 000 | |||
Педагог-психолог | 1,5 | 35 000 | |||
Уборщик служебных помещений | 10 | 27 093 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27 093 | |||
Заместитель директора по АХР | 0,5 | 25 000 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
Заведующий хозяйством | 1 | 27 093 | |||
Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
Гардеробщик | 1 | 27 093 | |||
Заведующий производством | 1 | 27 093 | |||
Шеф-повар | 1 | 27 093 | |||
Повар | 5 | 27 093 | |||
Пекарь | 1 | 27 093 | |||
Кондитер | 1 | 27 093 | |||
Помощник пекаря | 1 | 27 093 | |||
кладовщик | 1 | 27 093 | |||
Мойщик посуды | 2 | 27 093 | |||
Кухонный работник | 4 | 27 093 | |||
Грузчик | 2 | 27 093 | |||
Буфетчик | 1 | 27 093 | |||
Официант | 4 | 27 093 | |||
Калькулятор | 1 | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 2 | 27 093 | |||
МАОУ «СОШ «Иволгино» 24-10-27 | Дворник | 1 | 27 093 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27 093 | |||
Механик | 0,5 | 27 093 | |||
Водитель автомобиля | 1 | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |||
МАОУ «Гимназия № 2» 23-22-17
| Уборщик служебных помещений (квотированная должность) | 1 | 27 093 | ||
Учитель математики | 1 | 50 000 | |||
МОУ НТГ 27-82-37
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 000 | ||
Учитель физики | 1 | 35 000 | |||
Учитель информатики | 0,5 | 15 000 | |||
Учитель математики | 2 | 35 000 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 68» 23-18-74 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
МОУ «Гимназия № 7 имени К.Д. Ушинского» 8(8452) 79-69-66 | Гардеробщик | 1 | 27 093 | ||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |||
Учитель русского языка и литературы | 1 | от 35 000 в зависимости от категории и нагрузки | |||
МОУ «Лицей № 4» 26-23-80 | Воспитатель | 1 | 40 000 | ||
Учитель математики и информатики | 1 | 57 000 | |||
МОУ «Лицей № 107» Волжского района г. Саратова 43-31-03 | Учитель математики | 2 | 50 000 | ||
МДОУ «Детский сад № 50» 23-15-39 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 89372253375 | Учитель истории и обществознания | 1 | 45 000 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | от 30 000 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 26» 23-12-19 | Воспитатель | 1 | 36 000 | ||
Медицинская сестра | 1,5 | 40 639 | |||
МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | Медицинская сестра | 1,5 | 40 639 | ||
МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68 | Воспитатель | 1 | 16 493 + стимулирующая надбавка | ||
Медицинская сестра | 1,5 | 27 093 | |||
Музыкальный руководитель | 0,5 | 7 845 + стимулирующая надбавка | |||
МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-04 | Воспитатель | 3 | 27 093 | ||
Старший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1,5 | 37 000 | ||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 99 «Изумрудный город» 79-69-68
| Воспитатель | 1 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
МДОУ «ЦРР- детский сад № 101 «Жар-птица» 79-53-59 | Воспитатель | 3 | от 31 000 | ||
Младший воспитатель | 3 | 27 093 | |||
Специалист по охране труда | 1 | 27 093 | |||
Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 107 «Пчелка» 89172072039 | Воспитатель | 2 | 31 477 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 28-81-03 | Специалист по охране труда | 0,5 | 13 546 | ||
МДОУ Детский сад № 173 «Тополёк» | Кухонный рабочий | 1 | 27 093 | ||
МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 89873281651 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27 093 | ||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова 79873281651 | Воспитатель | 2 | 30 863 | ||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» 89270540438 | Тракторист | 4 | от 60 000 | ||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» 8-927-277-92-14 | Учитель информатики | 1 | 40 000 | ||
Учитель математики | 1 | 40 000 | |||
Заведующий производством (шеф-повар) | 1 | 50 000 | |||
Кухонный работник | 1 | 30 000 | |||
Повар | 2 | 40 000 | |||
Пекарь-кондитер | 1 | 35 000 | |||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Медсестра | 1 | 22 440 | ||
Младший воспитатель | 2 | 22 440 | |||
Воспитатель | 2 | 22 440 | |||
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137» 64-17-13 | Тьютор | 1 | 27 093 | ||
МАОУ «Прогимназия Кристаллик» 65-59-67 | Рабочий по комплексной уборке территории | 1 | 27 093 | ||
МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» г. Саратова 69-27-43 | Заведующий производством (пищеблок) | 1 | 27 093 | ||
Повар | 2 | 27 093 | |||
Кухонный работник | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 1 | 30 0000 | |||
МДОУ «Детский сад № 30» 8-963-112-21-33
| Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Старший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Оператор котельной (квота для инвалидов) | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-906-150-95-74
| Воспитатель | 3 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 3 | 27 093 | |||
Делопроизводитель | 1 | 27 093 | |||
Повар | 2 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 226» 64-95-48 | Музыкальный руководитель | 1 | 30 000 | ||
Воспитатель | 3 | 30 000 | |||
Техник- электрик | 0,5 | 13 546 | |||
Повар | 3 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 65» 65-59-64 | Медсестра ФТО | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1
| 27 093 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-70 | Учитель музыки | 1 | 45 000 | ||
Учитель математики | 1 | 45 000 | |||
Повар | 1 | 30 000 | |||
Пекарь | 1 | 30 000 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой» 8-906-307-29-59 | Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 200 | ||
МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 | Заместитель директора по УВР | 1 | 66 700 | ||
Заместитель директора по ВР | 1 | 66 700 | |||
Учитель математики | 1 | 60 000 | |||
Учитель английского языка | 1 | 50 000 | |||
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 1 | 40 000 | |||
Кухонный работник | 1 | 30 000 | |||
Помощник повара | 1 | 30 000 | |||
Пекарь | 1 | 35 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» 244031 | Медицинская сестра | 1,5 | 30 000 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01 | Уборщик служебных помещений | 1 | 31 000 | ||
Учитель русского языка и литературы (на 2026-2027 уч. год) | 1,5 | 65 000 | |||
Учитель начальных классов | 1 | 45 000 | |||
Учитель математики | 1,5 | 65 000 | |||
Методист (старшая школа на 2026-2027 уч. год) | 2 | 45 000 | |||
Методист по работе с обучающимися с ОВЗ (на 2026-2027 уч. год) | 1 | 45 000 | |||
Социальный педагог | 1 | 40 000 | |||
Учитель биологии | 1 | 50 000 | |||
Учитель истории | 1 | 50 000 | |||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36 | Учитель математики | 1 (27 часов) | 35 000 | ||
МАДОУ «ЦЦР-детский сад № 123 «Планета детства» 69-47-00 | Воспитатель | 4 | 27 093 | ||
МАДОУ «Детский сад № 122» 30-44-96 | Старший воспитатель | 1 | 27 093 +стимулирующие выплаты | ||
Воспитатель | 2 | 27 093 +стимулирующие выплаты | |||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Делопроизводитель | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 27 093 +стимулирующие выплаты | |||
МОУ «СОШ № 70» 69-26-08
| Учитель-логопед | 1 | 27 563 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 28 000 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |||
Делопроизводитель | 1 | 27 093 | |||
Учитель труда | 1 | 28 000 | |||
МАОУ «СОШ № 71 имени Г.К. Жукова» 64-67-75 | Учитель истории и обществознания | 1 | 40 000 | ||
Педагог- Психолог | 1 | 20 000 | |||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 2 | от 45 000 | ||
Тракторист | 8 | от 69 000 | |||
Водитель специального автомобиля | 2 | от 69 000 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» 96-51-20 | Воспитатель | 3 | 27 093 | ||
МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Повар | 1,5 | 55 000 | ||
МОУ «ООШ № 26» 92-05-46
| Учитель географии | 18 часов | 27 093 | ||
Заместитель директора по ВР | 1 ставка | 45 000 | |||
Учитель русского языка и литературы | 35 часов | 50 000,00 | |||
Логопед | 0,5 ставки | 13 546,50 | |||
МДОУ «Детский сад № 39» 92-13-46 | воспитатель | 1 ст. | 30 000 | ||
МАОУ «Лицей № 15» 96-02-38 | Учитель информатики, математики | 1,38 ст. | 45000 руб. | ||
МОУ «СОШ № 38» 95-78-83 | учитель биологии | 1 ед.(26ч.) | 35000 т.р. | ||
МОУ «ГИМНАЗИЯ № 5» 92-47-89 | Учитель русского языка и литературы
| 1 | от 30 000 | ||
Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 | от 25000 | |||
Учитель географии | 1 | от 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида 36» 92-14-05, 89173266437 | Врач-невролог | 0,25 | 6774 | ||
Врач-педиатр | 0,5 | 13547 | |||
МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» 92-05-28 | Учитель технологии (мальчики) | 1,5 ст. | 45 000 | ||
МОУ «СОШ № 84» | Учитель русского языка и литературы | 1 ед. (1ед.-26ч) | 30,000 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Воспитатель | 1 | от 30 000 | ||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» 92-17-87 | Воспитатель | 3 | 27 093 | ||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №113» 92-58-27 | Кухонный рабочий | 1 | 27 093 | ||
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 81» 92-04-63 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 | 27 093 | ||
Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 27 093 | |||
Учитель химии и биологии | 1 | 27 093 | |||
Учитель математики | 1 | 27 093 | |||
Специалист по кадрам | 0,5 | 13 546 | |||
Уборщик служебного помещения | 1 | 27 093 | |||
МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Заместитель директора по ВР | 1 | 60 000 | ||
Секретарь учебной части | 1 | 27 093 | |||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 45 000 | |||
Учитель истории и обществознания | 1 | 45 000 | |||
Учитель математики | 2 | 45 000 | |||
Учитель -логопед | 1 | 30 000 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 176» 92-98-11 | Дворник | 8/1 | 27 093 | ||
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 91» 92-34-12 | Учитель математики | 30 часов
| 40 000 | ||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | Воспитатель | 4 | 30 000 | ||
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10 | Старшая медсестра | 1 | от 27 093 | ||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08
| Учитель математики | 1 | 27 093 | ||
Учитель физики | 1 | 27 093 | |||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | Водитель | 1 ст. | 32 000 | ||
Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 ст. | 40 000 | |||
Дворник | 1 ст. | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 ст. | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 92-27-72 | Старшая медсестра | 1 | 27 093- 38 000 | ||
Воспитатель | 2 | 27 093- 39 000 | |||
МОУ «ООШ № 78» | Учитель математики | 25 часов
| 40 000 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 5 610 | ||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Учитель математики | 2/25
| 30 000 | ||
учитель русского языка и литературы | 2/25 | 30 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Воспитатель | 4 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Кухонный рабочий | 1 | 27 093 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37
| Педагог-психолог | 1 | 27 100 | ||
Учитель русского языка и литературы | 2 | 54 200 | |||
Учитель математики | 1 | 27 100 | |||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00 | Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | ||
Учитель математики | 1 | от 44 000 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5/60 ч. | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12 | Старший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | Воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МБДОУ «Детский сад № 196 компенсирующего вида» 92-09-48 | Врач-невролог | 0,25 | 6 773,25 | ||
Врач-педиатр | 1 | 27 093 | |||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | Педагог-психолог | 1 ст.
| 27 093 | ||
Учитель математики – физики | 28 ч. | от 30 000 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 2 | 27 093 | |||
Учитель труда (технологии) | 1 | от 27 093 | |||
Преподаватель-организатор ОБиЗР | 1 | 27 093 | |||
Учитель начальных классов | 1 | 27 000 | |||
МБУ «Служба благоустрой-ства города» 39-19-91 | Тракторист | 2 | от 45 000 | ||
МКУ «ЦБ УО Заводского района г. Саратова» 79-69-70
| Бухгалтер 1 категории | 1 | 33 328 | ||
Водитель автомобиля | 1 | 27 093 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
| |||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Младший воспитатель | 3 | 27 093 | ||
Кухонный рабочий | 4 | 27 093- 30 000 | |||
Уборщик служебных помещений | 2 | 27 093 | |||
Педагог – психолог | 0,5 | 12 000 | |||
Учитель истории | 1 | 40 000 | |||
Заведующий производством питания | 1 | 60 000 | |||
Повар | 1 | 50 000 | |||
МОУ «СОШ № 1»
| Учитель физики | 1 | 60 000 | ||
МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Учитель английского языка | 1 | 40 000 | ||
Преподаватель ОБЗР | 1 | 40 000 | |||
Учитель русского языка | 2 | 40 000 | |||
Водитель | 1 | 27 093 | |||
Механик | 0,5 | 13 547 | |||
Дворник | 0,5 | 13 547 | |||
| МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 27 093 | |
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Старшая медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» 27-88-71 | Музыкальный руководитель | 1,5 | в соответствии с категорией
| ||
Воспитатель | 1 | в соответствии с категорией | |||
МДОУ «Детский сад № 14 «Ежик» 72-15-48 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
МБУ «Спецавто хозяйство по уборке города» 65-99-26 | Тракторист | 7 | 73008 | ||
Дорожный рабочий | 1 | 71 668 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | |||||
МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | Младший воспитатель | 2 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | Воспитатель
| 4 | 27 093- 45 000 | ||
Младший воспитатель | 4 | 27 093- 45 000 | |||
Педагог-психолог | 0,5 | 13 546- 27 093 | |||
Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
Медицинская сестра (диетическая) | 0,5 | 13 546 | |||
Кухонный рабочий | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1,25 | 27 093- 40 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | Воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | младший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | Педагог дополнительного образования (инструктор по физической культуре) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||
Педагог дополнительного образования (преподаватель робототехники) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||
Педагог дополнительного образования (преподаватель ментальной математики) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |||
Старший воспитатель | 1 | от 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | Младший воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 13 546 | ||
Старшая медицинская сестра | 1,0 | 27 093 | |||
Медицинская сестра по массажу | 0,5 | 13 546 | |||
Педагог-психолог | 1,0 | 30 500 | |||
Повар | 1,0 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 4 | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 4 | 27 093 | |||
МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | Учитель информатики | 1 | 41 007 | ||
Учитель математики | 1 | 41 007 | |||
Воспитатель | 1 | 41 007 | |||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 21» Октябрьского района г.Саратова 41-22-90
| Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Старший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 3 | 27 093 | |||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54
| Воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Повар | 1,5 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 54» 52-71-55 | Воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Тьютор | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» 23-99-34 | Воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | Дворник | 1 | 27 093 | ||
Воспитатель | 2 | 30 000 | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад №79» 41-35-87 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | Младший воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Старший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 5 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | Медицинская сестра | 1,5 | 27 093 | ||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Дворник | 1,5 | 27 093 | |||
Тьютор | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | 22 379 | ||
МОУ «СОШ №82» 37-01-58 52-71-70
| Младший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
Техник-энергетик | 1 | 27 093 | |||
Социальный педагог | 1 | 27 093 | |||
Старший вожатый | 1 | 27 093 | |||
Кухонный работник | 1 | 27 093 | |||
Заместитель директора по УР | 1 | 43 182 | |||
Воспитатель | 2 | 27 093 | |||
МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района» 8-937-265-43-58 | Тракторист | 15 | от 80 000 | ||
Дорожный рабочий | 5 | от 60 000 | |||
Водитель специального автомобиля | 8 | от 80 000 | |||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 9 | от 50 000 | |||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 72-16-05 | Специалист в сфере закупок, 6 уровень квалификации | 1 | от 50000 | ||
Ведущий юрисконсульт | 1 | от 50000 | |||
Ведущий бухгалтер | 1 | от 40000 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | |||||
МОУ «СОШ № 76 имени М.Г. Галицкого» 66-66-95 | Учитель физики | 1,4 | 40 000 | ||
Педагог-психолог | 1 | 27 093 | |||
Учитель информатики | 1,5 | 40 000 | |||
МОУ «НОШ № 238» 63-25-65 | Воспитатель | 3 | 25 000 | ||
Воспитатель ГПД | 2 | 35 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 53» 62-42-24 | Воспитатель | 1 | 25 000 | ||
МОУ «НОШ № 232» 62-35-52 | Старший воспитатель | 1 | 30 000 | ||
Воспитатель ГПД | 1 | 40 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 132» 63-14-27 | Старший воспитатель | 1,5 | 32 000 | ||
Музыкальный руководитель | 0,75 | 26 000 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 199» 55-53-24 | Младший воспитатель | 1 | 27 093 | ||
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МАОУ «Медико-биологический лицей» | Учитель математики | 2 | 37 000 | ||
Учитель физики | 1 | 40 000 | |||
Пекарь | 1 | 42 000 | |||
МОУ «СОШ № 60 им. Героя Советского Союза П.Ф. Батавина» 67- 06- 95
| Учитель иностранного языка | 1 | 50 000 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 50 000 | |||
Учитель информатики | 1 | 50 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 230» 8-908-559-88-25 | Воспитатель | 1 | 30 000 | ||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 156» 36-25-20 | Воспитатель | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 48» 63-80-50 | Завхоз | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «ЦРР - детский сад № 177» 57-23-07 | Воспитатель
| 2
| 27 093
| ||
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» г. Саратова 63-14-66 | Воспитатель | 1 | 35 000 | ||
Педагог-психолог | 1 | 35 000 | |||
МДОУ «Детский сад № 223» 8-927-227-59-75 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «ЦРР -детский сад № 135» 37-29-20
| Воспитатель | 2 | 15 700 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Заведующий хозяйством | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «ЦРР - детский сад № 256» 8-987-358-76-70 | Воспитатель | 3 | 30 000 | ||
МДОУ «Детский сад № 84» 63-14-75 | Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Подсобный рабочий | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «ЦРР-детский сад №85» 24-40-80
| Воспитатель | 2 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 2 | 27 093 | |||
Электрик | 0,5 | 13 546 | |||
МДОУ «Детский сад № 75» 8-917-204-71-96
| Подсобный рабочий | 1 | 27 093 | ||
Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
Дворник | 0,5 | 13 546 | |||
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Заместитель заведующего | 1 | 27 093 | |||
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» г. Саратова 79-68-23 | Повар | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 191» 89173172192 | Воспитатель | 1 | 30 000 | ||
Медицинская сестра | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 222» 62-55-62 | Повар | 1 | 27 093 | ||
Подсобный рабочий | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 206» 66-22-11
| Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Повар | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МДОУ «Детский сад № 193»
| Медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Младший воспитатель | 1 | 27 093 | |||
МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г.Саратова 62-03-29 | Педагог допобразования | 5 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад комбинирован ного вида № 183» 36-15-37 | Воспитатель | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 210» | Повар | 1 | 27 093 | ||
МДОУ «Детский сад № 194» 62-34-40 | Воспитатель | 1 | 27 093 | ||
МОУ «СОШ № 80» 8- 937-250-92-46 | Учитель физики | 1 | 25 000 | ||
МОУ «СОШ № 46» 38-01-30 | Учитель математики | 1 | 27 093 | ||
Учитель начальных классов | 1 | 50 000 | |||
Учитель физики | 1 | 50 000 | |||
МАОУ «Лицей № 36» 63-15-40 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 27 093 | ||
МАОУ «Гимназия № 108» 63-10-69 | Социальный педагог | 1 | 25 000 | ||
МОУ «СОШ № 94» 67-07-10 | Заместитель директора по УВР | 1 | 65 000 | ||
Учитель математики | 2 | 45 000 | |||
Учитель английского языка | 2 | 40 000 | |||
Учитель начальных классов-воспитатель ГПД | 1 | 40 000 | |||
МОУ «СОШ № 52» 8-908-544-54-55 | Учитель музыки | 1 | 35 000 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 45 000 | |||
Учитель математики | 1 | 45 000 | |||
МОУ «СОШ № 57» 67-06-86 | Учитель начальных классов | 2 | 45 000 | ||
МОУ «СОШ № 61» 62-97-86 | Учитель информатики | 1 | 40 000 | ||
Учитель английского языка | 1 | 40 000 | |||
МОУ «Лицей № 47» 67-06-82 | Учитель математики | 1 | 50 000 | ||
МОУ «Лицей № 56» 62-59-40 | Учитель математики | 1 | 40 000 | ||
Повар | 1 | 40 000 | |||
Пекарь | 1 | 40 000 | |||
Помощник повара | 1 | 35 000 | |||
МОУ «СОШ № 64» 79-34-13 | Старшая медицинская сестра | 1 | 27 093 | ||
Дворник | 1 | 27 093 | |||
Воспитатель | 1 | 27 093 | |||
Учитель английского языка | 1 | 35 000 | |||
Младший воспитатель | 1 | 35 000 | |||
МОУ «СОШ № 72» 67-06-68 | Учитель ОБЗР | 1 | 20 000 | ||
