Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 07.03.2025 года | ||||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности | Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» 23-18-74 | Дворник | 0,5 | 11220,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1,5 | 30000,00 | |||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 98 «Алые паруса» Волжского района 39-95-60 | Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 22 440,0 | |||
МДОУ № 99 «Изумрудный город» 79-69-68 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 107 «Пчелка» 89172072039 | Воспитатель | 4 | 33 600,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
Педагог-психолог | 1 | 33 600,00 | ||||
МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» 26-21-95 | Воспитатель | 1 | 25500,00 | |||
МОУ «СОШ № 9» 8-903-023-20-91 | Учитель информатики | 14, 4 ч | 18 221,79 руб. | |||
Учитель музыки | 10 ч | 11 301,86 руб. | ||||
МОУ «СОШ № 11» 75-13-55 | Воспитатель | 1 | 24440,00 | |||
МОУ «Гимназия № 7» 79-69-66 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||
Учитель математики | 1 | от 35 000,00 в зависимости от категории и нагрузки | ||||
МОУ «ГЭЛ» 8-937-225-33-75 | Библиотекарь | 1 | 22 440,00 | |||
Учитель ИЗО | 18ч | от 20 000,00 | ||||
Дворник | 1,5 | 33660,00 | ||||
Учитель Труда (Технологии) | 18ч | от 20 000,00 | ||||
МОУ «НТГ» 27-82-34 | Учитель физики | 1 | 30 000,00 | |||
Учитель информатики | 0,44 | 6 000,00 | ||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 30 000,00 | ||||
МАОУ «СОШ «Иволгино» 8(8452) 24-10-27 | Учитель-дефектолог | 1 | 15 560,00 тарифная ставка + стимулирующие до средней заработной платы | |||
Педагог-психолог | 1 | 17 217,00 тарифная ставка + стимулирующие до средней заработной платы | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» 23-12-19 | повар | 1 | 22695,00 | |||
МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 8-987-3289-16-51 | Воспитатель | 1 | 31437,00 | |||
МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова» 78-83-30 | Учитель математики | 2 | 35 000,00 | |||
Учитель английского языка | 1 | 35 000,00 | ||||
Учитель истории и обществознания | 1 | 35 000,00 | ||||
Учитель русского языка и литературы | 2 | 35 000,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 7 | 22 440,00 | ||||
Водитель | 1 | 22 440,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | ||||
Заместитель директора по АХЧ | 0,5 | 25 000,00 | ||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||
Заведующий хозяйством | 1 | 22 440,00 | ||||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
Инструктор по физической культуре | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 22 440,00 | |||
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19» 22-79-43 | Младший воспитатель | 5 | 22 440,00 | |||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||
Воспитатель | 6 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68, 89603418306 | Воспитатель | 1 | 15 782,00 + стимулирующая надбавка | |||
МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-04 | Воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||
Уборщик служебных помещений | 3 | 22 440,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 3 | 22 440,00 | ||||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» 8-927-054-04-38 | Специалист по закупкам, 5 уровень квалификации отдела закупок | 1 | До 42000,00 | |||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Волжского района города Саратова» 28-60-80 | Бухгалтер ведущий в отдел по расчету заработной платы и налоговому учету | 2 | 49955.70 | |||
Экономист ведущий в планово-экономический отдел | 1 | 47149,00 | ||||
Начальник отдела по юридической работе и размещению закупок | 1 | 57815,010 | ||||
Начальник планово-экономического отдела | 1 | 60174,90 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36 | воспитатель | 2 | 22 440, 00 | |||
учитель английского языка | 18 часов | 27 000, 00 | ||||
МАОУ «СОШ № 51» 64-67-75 | уборщик служебных помещений | 1 | 30 000,00 | |||
учитель русского языка и литературы | 1 | 40 000,00 | ||||
учитель начальных классов | 1 | 50 000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» 24-40-31 | Медицинская сестра | 1,5 | 28 000,00 | |||
Воспитатель | 2,00 | 23 000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-07 | Учитель начальных классов | 1 | 30 000,00 | |||
Учитель физики | 1 | 30 000,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 | 22 440,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 25 000,00 | ||||
Гардеробщик | 1 | 25 000,00 | ||||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||
Мед. сестра | 1 | 22 440,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | ||||
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» 8-917-321-19-62 | Учитель математики | 2 | 30000,00 | |||
МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 | Учитель физики | 0,5 | 15000,00 | |||
Учитель математики | 2 | От 35000,00 | ||||
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137» 64-17-13 | тьютор | 1 | 22 440,00 | |||
младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
воспитатель | 2 | 25 320,57 | ||||
повар | 1 | 22 440,00 | ||||
подсобный рабочий | 0,25 | 5 610,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 2 | 22 440,00 | ||||
МАОУ «СОШ «Аврора» 24-39-54 | Учитель математики | 1 | 61306,33 | |||
МОУ «ООШ № 14» 8-917-319-48-26 | Учитель физики | 0,5 | 11220,00 | |||
Учитель математики | 1 | 22440,00 | ||||
Учитель музыки | 0,5 | 11220,00 | ||||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01 | Уборщик служебных помещений | 2 | 31 000,00 | |||
Дворник | 2 | 30 000,00 | ||||
Водитель | 1 | 30 000,00 | ||||
Учитель математики | 1 | 50 000,00 | ||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 50 000,00 | ||||
Учитель информатики | 1 | 50 000,00 | ||||
Учитель истории и обществознания | 1 | 50 000,00 | ||||
Учитель музыки | 1 | 50 000,00 | ||||
Учитель начальных классов | 1 | 50 000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 65-59-64 | Воспитатель | 1 | 30265,00 | |||
Медицинская сестра по массажу | 1,5 | 22440,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1 | 22440,00 | |||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
Дворник | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-960-352-73-53 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 и стимулирующие выплаты | ||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||
МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» 69-27-43 | Дворник | 0,5 | 11 220,00 | |||
Медицинская сестра | 0,5 | 11 220,00 | ||||
Учитель английского языка | 0,56 | 12 185,34 | ||||
МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» 65-59-68 | Младший воспитатель | 1 | 24946,50 | |||
МОУ «СОШ № 70» | Учитель физики | 1 | 30000,00 | |||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Тракторист | 17 | от 69000 | |||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 17 | до 60000 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 91» 92-34-12 | Педагог-психолог | 0,5 | 11120,00 | |||
МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Заместитель директора по УВР | 1,0 | 50000,00 | |||
МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Учитель математики | 30 ч. | 40 000,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
Дворник | 1 | 22440,00 | ||||
Кухонный рабочий | 0,5 | 11220,00 | ||||
МБДОУ «ДСПиО № м108» 97-03-53 | воспитатель | 36/2 | от 22440 до 35000,00 | |||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | воспитатель | 5 | 30 000,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10 | воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
Старшая медсестра | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 181» 8-917-303-33-75 | Старшая медицинская сестра | 1,0 шт. ед./7,7 ч. (в день), 38,5 ч. в неделю | 22 440,00 | |||
воспитатель | 1,0 шт. ед./7,12ч. в день) в неделю 36,0 ч. | от 22440 до 35 000,00 | ||||
повар | 1,0 шт. ед./8 ч. (в день) 40 ч. в неделю | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 113» 92-58-27 | Повар | 1 | 22440,00 | |||
МОУ «СОШ № 84» 92-04-00 | Учитель математики | 1/26 | 30000,00 | |||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08 | Учитель по русскому языку и литературе | 1 | 30000,00 | |||
Учитель по физике | 1 | 22440,00 | ||||
МОУ «ООШ № 26 имени В.Д. Хомяковой» 92-05-46 | учитель математики | 25 часов | 36 000,00 | |||
Учитель физической культуры | 18 часов | 22 440,00 | ||||
Учитель музыки | 14 часов | 22 440,00 | ||||
МОУ «ООШ № 81» 8-965-887-33-08 | Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | |||
делопроизводитель | 0,5 | 11 220,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 1 | 22 440,00 | ||||
Заместитель директора по АХЧ | 1 | 22 440,00 | ||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | учитель английского языка | 36 ч. | 40 000,00 | |||
Уборщик служебных помещений | 0,5 | 11220,00 | ||||
водитель всех категорий (Д) | 1 | 22 440,00 | ||||
МОУ «ООШ № 78» 95-93-02 | учитель математики | 25 часов | 25000-30000 | |||
завхоз | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | тьютор | 0,25 | 5610,00 | |||
МОУ «Гимназия № 5» 92-47-89 | учитель физики | 1 | от 25 000 | |||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | учитель английского языка | 2/36 | 22440,00 | |||
Педагог-психолог | 1/36 | 23000,00 | ||||
учитель математики | 1/25 | 27 000,00 | ||||
социальный педагог | 1/36 | 23 000,00 | ||||
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37 | Учитель информатики | 1/22 | 26000,00 | |||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00 | социальный педагог | 1 (40ч) | 22440,00 | |||
педагог-психолог | 1 (36ч) | 22440,00 | ||||
учитель иностранного языка | 24часа | 25000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 60 ч/1,5 ст | 22440,00 | |||
Воспитатель | 36 ч/1ст | 25255,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12 | Дворник | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | воспитатель | 2 (36 ч.) | 23000,00 | |||
младший воспитатель | 1 (40 ч.) | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 70» 95-29-30 | Повар | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» 92-17-87 | воспитатель | 1 | 23000,00 | |||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вид № 36» 92-14-05 | Врач-невролог | 0,25 | 5 610,00 | |||
Инструктор по физической культуре | 0,25 | 6716,00 | ||||
Врач-педиатр | 0,5 | 11120,00 | ||||
МУДО «Центр дополнительного образования» 92-09-48 | педагог дополнительного образования | 1 (18 часов) | 22440,00 | |||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Педагог-психолог | 1 | 22440,00 | |||
повар | 1 | 22440,00 | ||||
старшая медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||
воспитатель | 5 | 22440,00 | ||||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | учитель математики | 1 | от 25 000,00 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||
Учитель географии | 1 | 22 440,00 | ||||
Психолог | 1 | 22 440,00 | ||||
учитель иностранного языка | 1 | 25000,00 | ||||
учитель физики | 1 | 25 000,00 | ||||
дворник | 2 | 22 440,00 | ||||
МБДОУ – детский сад № 196 компенсирующего вида г. Саратова 92-29-52 | врач-невролог | 0,25 | 5610,00 | |||
врач-педиатр | 1 | 22440,00 | ||||
МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 96-64-82 | Учитель физики | 0,83 ставки (5 часов) | 17 755,00 | |||
Учитель информатики и математики | 1,64 ставки (29,5 часов) | 45 000,00 | ||||
Учитель русского языка и литературы | 1,39 ставки | 34 000,00 | ||||
Уборщик служебных помещений | 2 ставка | 22440,00 (за 1 ставку) | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» Заводского района 92-27-72 | воспитатель | 1 | 22440-32 000 | |||
старшая медицинская сестра | 1 | 22440-33 000 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» 96-51-20 | воспитатель | 1 | 23000,00 | |||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района города Саратова» 79-69-70 | Бухгалтер 1 категории (квотируемое рабочее место) | 1 | 31957,90 | |||
Архивариус | 1 | 23195,70 | ||||
МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Тракторист | 32 | от 60 000 | |||
Водитель специального автомобиля | 12 | От 60 000 | ||||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 2 | От 50 000 | ||||
Рабочий зеленого строительства | 1 | От 50 000 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | Педагог-психолог | 0,5 | 16040,00 | |||
МОУ СОШ № 82 52-71-70 37-01-58 | младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||
техник-энергетик | 1 | 22440,00 | ||||
социальный педагог | 1 | 22440,00 | ||||
старший вожатый | 1 | 22440,00 | ||||
учитель музыки | 1 | 22440,00 | ||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 23-60-49 | воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
Учитель-дефектолог | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | Воспитатель | 3 | 22440,00- 30 000,00 | |||
младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||
кухонный рабочий | 1 | 22440,00 | ||||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||
диетсестра | 0,5 | 11220,00 | ||||
методист | 1 | 22440,00 | ||||
педагог-психолог | 0,5 | 11220,00 | ||||
повар | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | воспитатель | 2 | 23 000,00 | |||
младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 21» 41-22-90 | воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
Кухонный рабочий | 1 | 22440,00 | ||||
Повар | 1 | 22440,00 | ||||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||
воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
педагог платной образовательной услуги (по шахматам и шашкам) | 1 | 1 час 448,80 | ||||
педагог платной образовательной услуги (по логопедии) | 1 | 1 час 448,80 | ||||
педагог платной образовательной услуги ( по дефектологии) | 1 | 1 час 448,80 | ||||
педагог платной образовательной услуги ( подготовка к школе) | 1 | 1 час 448,80 | ||||
педагог платной образовательной услуги ( по английскому языку для дошколят) | 1 | 1 час 448,80 | ||||
педагог платной образовательной услуги (кружок умелые руки) | 1 | 1 час 448,80 | ||||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | уборщик служебных помещений | 1 | 22440,00 | |||
воспитатель | 3 | 22440,00 | ||||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||
педагог дополнительного образования (преподаватель английского языка) | 1 | 22440,00 | ||||
педагог дополнительного образования (преподаватель изобразительной деятельности) | 1 | 22440,00 | ||||
педагог дополнительного образования (преподаватель изобразительной деятельности) | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 11220,00 | |||
старшая медицинская сестра | 1,0 | 22440,00 | ||||
медицинская сестра по массажу | 0,5 | 11220,00 | ||||
Педагог-психолог | 1,0 | 30 500,00 | ||||
Повар | 1,0 | 22 440,00 | ||||
МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | учитель математики | 1 | 40 420,00 | |||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54 | рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий, 3 разряд (квотированное место для инвалидов) | 1 | 22440,00 | |||
младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» 52-71-55 | медицинская сестра | 2 | 22440,00 | |||
младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
воспитатель | 5 | 22440,00 | ||||
педагог-психолог | 1 | 22440,00 | ||||
кухонный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» 23-99-34 | воспитатель | 2 | 23000,00 | |||
младший воспитатель | 1 | - | ||||
МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
медицинская сестра | 1 | 22440.00 | ||||
дворник | 1 | 22440.00 | ||||
МОУ «СОШ № 95 с УИОП» 22-66-85 | учитель (английский) | 1 | 22000,00-25000,00 | |||
учитель (математика) | 1 | 22000,00-25000,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
воспитатель | 6 | 22440,00 | ||||
повар | 1 | 22440,00 | ||||
медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
медицинская сестра | 1,5 | 22440,00 | ||||
повар | 1 | 22440,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
Дворник | 1,5 | 22440,00 | ||||
Старший Воспитатель | 1 | не менее 22440,00 руб. зависит от уровня образования и наличия квалификационной категории | ||||
МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 79» 41-35-87 | медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||
младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
МУДО «Центр дополнительного образования для детей» 29-31-24 | методист | 1 | 25 059,64 | |||
уборщик служебных помещений | 0,25 | 5610,00 | ||||
педагог-организатор | 1 | 25 059,64 | ||||
МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района» 8-937-265-43-58 | тракторист | 7 | от 60000 | |||
машинист дорожно-транспортных машин | 4 | от 60000 | ||||
дорожный рабочий | 6 | от 40000 | ||||
рабочий зеленого строительства | 1 | от 40000 | ||||
рабочий по благоустройству населенных пунктов | 11 | от 40000 | ||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 72-16-05 | специалист в сфере закупок, 6 уровень квалификации | 2 | от 39000 | |||
ведущий юрисконсульт | 1 | от 39000 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Учитель информатики | 1,5 | 30000,00 | |||
Учитель истории и обществознания | 1,5 | 23000,00 | ||||
Старший воспитатель | 1 | 31000,00 | ||||
Воспитатель | 4 | 30000,00 | ||||
Музыкальный руководитель | 0,25 | 6000,00 | ||||
Методист | 1,5 | 22440,00 | ||||
МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Водитель автобуса | 1 | 28000,00 | |||
МАДОУ «Детский сад № 2 «Песенка» Фрунзенского района г. Саратова 51-38-93 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
Дворник | 2 | 22440,00 | ||||
Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 186 «Белочка» Фрунзенского района г. Саратова 56-13-89 | Повар | 2 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комитет комбинированного вида № 221 «Росинка» Фрунзенского района г. Саратова 56-36-65 | Воспитатель | 1 | 30000,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» 659-926 | Рабочий по благоустройству | 13 | 51870,80 | |||
Водитель автомобиля | 8 | 69342,80 | ||||
Тракторист | 11 | 69367,56 | ||||
Дорожный рабочий | 5 | 56147,36 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | ||||||
МДОУ «Детский сад № 48» 63-80-50 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 75» 72-63-91 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 77» 63-18-81 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 84» 63-14-75 | Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 25 000,00 | ||||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 85» 24-40-80 | Воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 95» 35-04-23 | Повар | 1 | 22 440,00 | |||
Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 132» 63-14-27 | Повар | 1 | 22 440,00 | |||
Музыкальный руководитель | 1 | 28 000,00 | ||||
Воспитатель | 1 | 28 000,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 135» 37-29-20 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||
Медсестра | 1,5 | 33 660,00 | ||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 138» 38-22-54 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146» 35-12-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
Кладовщик | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» 63-14-66 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 155» 62-19-16 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 156» 36-25-20 | Младший воспитатель | 1 | 24 000,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 162» 63-80-13 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Воспитатель | 1 | 24 000,00 | ||||
Медсестра | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 172» 63-73-08 | Инструктор по физической культуре | 1 | 22 440,00 | |||
Учитель -дефектолог | 1 | 22 440,00 | ||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 177» 57-23-07 | Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | ||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 179» 66-63-00 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» 36-15-37 | Учитель-дефектолог | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 185» 62-17-09 | Повар | 1 | 22 440,00 | |||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 187» 62-47-37 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «ЦРР-детский сад № 188» 63-17-39 | Педагог-психолог | 0,75 | 19 074,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад оздоровительного вида № 190» 62-36-15 | Повар | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 191» 38-99-08 | Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 193» 63-75-04 | Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||
МДОУ «Детский сад № 194» | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
МДОУ «ЦРР - детский сад № 200» 47-12-28 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |||
Воспитатель | 1 | 25 000,00 | ||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» 45-34-83 | Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 206» 62-22-11 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 216» 62-43-35 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 217» 63-79-33 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № комбинированного вида 222» 62- 55-62 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «Детский сад № 230» 67-12-18 | Педагог-психолог | 1 | 29500,00 | |||
МОУ «НОШ № 238» 63-25-65 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 245» 24-10-75 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||
Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||||
Подсобный рабочий | 1 | 22 440,00 | ||||
Инструктор по физкультуре | 1 | 22 440,00 | ||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 255» 24-10-55 | Воспитатель | 2 | 25000,00 | |||
МОУ «СОШ № 41» 55-58-04 | Учитель математики | 1 | 30 000,00 | |||
МОУ «Лицей № 47» 670-681 | Учитель математики | 1 | 30000,00 | |||
МОУ «СОШ № 52» 63-67-47 | Водитель школьного автобуса | 1 | 22 440,00 | |||
РКОЗ | 1 | 24 000,00 | ||||
