Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях города Саратова на 25.07.2025 года | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Наименование вакантной должности
| Количество вакантных штатных единиц | Размер заработной платы, руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||||||
МБУ «Служба благоустройства Волжского района» 8-927-054-04-38 | Тракторист | 11 | до 60000,00 | |||||||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Волжского района города Саратова» 28-60-80 | Бухгалтер ведущий отдел по расчету заработной платы и налоговому учету | 2 | 49 955,70 | |||||||||||
Бухгалтер 1 категории отдела расчета по питанию и родительской платы | 1 | 40 205,10 | ||||||||||||
Начальник планово-экономического отдела | 1 | 60 174,90 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 8» 23-62-11 | Учитель математики | 2 | 56 200,00
| |||||||||||
Учитель русского языка | 1 | 53 268,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г.Саратова 89030232091 | Учитель информатики | 14, 4 ч. | 18 221,79 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 10» 89271090587 | Дефектолог | 1 | 15 560,00
| |||||||||||
Учитель физики | 1 | от 30 000,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 11» 89271066739 | Учитель музыки | 1 | 35 000,00 | |||||||||||
Воспитатель дошкольных групп | 2 | 30 000,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» 78-07-67 | Заместитель директора по ВР | 1 | 51 000,00 | |||||||||||
Учитель математики | 3 | 35 000,00 | ||||||||||||
Учитель химии/биологии | 1 | 48 000,00 | ||||||||||||
Учитель физики | 1 | 48 000,00 | ||||||||||||
Учитель английского языка | 2 | 35 000,00 | ||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 35 000,00 | ||||||||||||
Учитель начальных классов | 1 | 35 000,00 | ||||||||||||
Учитель труда (технологии) мальчики | 1 | 40 000,00 | ||||||||||||
Учитель истории, обществознания | 1 | 35 000,00 | ||||||||||||
Инструктор по физической культуре | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МАОУ «СОШ «Иволгино» 24-10-27 | Учитель-логопед | 1 | 15 660 тарифная ставка + стимулирующие до средней заработной платы | |||||||||||
Педагог-психолог | 0,5 | 7 780 тарифная ставка + стимулирующие до средней заработной платы | ||||||||||||
МАОУ «Гимназия № 2» 23-22-17 | Учитель математики | 1 | 30 000,00 | |||||||||||
Секретарь учебной части | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МОУ «Гимназия № 7 имени К.Д. Ушинского» 79-69-66 | Учитель русского языка и литературы | 1 | от 35 000,00 в зависимости от категории и нагрузки | |||||||||||
Учитель биологии | 1 | от 35 000,00 в зависимости от категории и нагрузки | ||||||||||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Библиотекарь | 1 | 22 440,00
| ||||||||||||
Учитель математики | 1 | от 35 000,00 в зависимости от категории и нагрузки | ||||||||||||
МОУ «Лицей № 4» 26-23-80 | Уборщик служебных помещений | 2 | 22 440,00 | |||||||||||
МОУ «Национальная (татарская) гимназия имени Героя Советского Союза Г.Г. Рамаева» 27-82-34 | Учитель физики | 1 | 30 000,00 – 35 000,00 | |||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 30 000,00 – 35 000,00 | ||||||||||||
Психолог | 1 | 23 000,00 – 25 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский общеразвивающего вида № 19» 22-79-43 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» 23-12-19 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 33» 33-37-13 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | |||||||||||
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 52» 33-33-68 | Воспитатель | 3 | 15 782 + стимулирующая надбавка | |||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 91 «Одуванчик» 79-28-04 | Воспитатель | 3 | 22 440,00 | |||||||||||
Старший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 94 «Вишенка» 28-45-74 | Медицинская сестра | 1,5 | 30 000,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР- детский сад № 98 «Алые паруса» 39-95-60 | Слесарь – электрик ремонту электрооборудования | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город» 79-69-68 | Младший воспитатель | 4 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР- детский сад № 101 «Жар-птица» 79-53-59 | Воспитатель | 4 | 35 000,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 5 | 22 440,00 | ||||||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «ЦРР- детский сад № 107 «Пчёлка» 8-917-207-20-39 | Воспитатель | 3 | 33 600,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 3 | 22 440,00 | ||||||||||||
Педагог - психолог | 1 | 33 600,00 | ||||||||||||
МДОУ «Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» 26-21-95 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 240 «Ручеек» 78-40-78 | Заместитель заведующего по АХР
| 1 | 22 440 | |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440 | ||||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||||||
МАОУ «Гимназия № 31» 65-50-36 | Воспитатель | 2 | 22 440, 00 | |||||||||||
Учитель английского языка | 18 часов | 27 000, 00 | ||||||||||||
Учитель истории и обществознания | 30 ч. | 30 000, 00 | ||||||||||||
Преподаватель – организатор ОБЗР | 1 | 25 000, 00 | ||||||||||||
МОУ «ООШ № 17» 65-57-05 8-917-329-40-97
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 40 350,00 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 55-03-07 | Учитель химии | 1 | 30 000,00 | |||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 30 000,00 | ||||||||||||
Учитель музыки | 1 | 30 000,00 | ||||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 | 20 000,00 | ||||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 25 000,00 | ||||||||||||
Гардеробщик | 1 | 25 000,00 | ||||||||||||
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 215 «Капелька солнца» 75-60-26 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||||||||||
Мед. сестра | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||||||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства» 69-47-00 | Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 2 | 22440,00+20% | ||||||||||||
МАОУ «Лицей «Звезда» 73-80-50 | Учитель математики | 1 | за 1 ставку от 35 000,00 | |||||||||||
Учитель изобразительного искусства | 1 | 27 00,00 | ||||||||||||
Учитель географии | 1 | от 27 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 30» 9631122133 | Музыкальный руководитель | 0,75 | 16,830 | |||||||||||
Воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МАОУ «Лицей «Солярис» 74-00-01
| Уборщик служебных помещений | 2 | 31 000,00 | |||||||||||
Учитель математики | 1 | 50 000,00 | ||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 50 000,00 | ||||||||||||
Учитель музыки | 1 | 50 000,00 | ||||||||||||
Учитель начальных классов | 1 | 50 000,00
| ||||||||||||
Учитель географии | 1 | 50 000,00 | ||||||||||||
Ведущий бухгалтер | 1 | 50 000,00 | ||||||||||||
Главный бухгалтер | 1 | 60 000,00 | ||||||||||||
Методист | 1 | 50 000,00 | ||||||||||||
Слесарь-сантехник | 1 | 31 000,00 | ||||||||||||
Методист (с возможностью вести обучение по географии) | 1 | 50 000,00 | ||||||||||||
МАОУ «СОШ № 51» 64-67-75 | Дворник | 1 | 30 000,00 | |||||||||||
Психолог | 1 | 30 000,00 | ||||||||||||
МАОУ ЛМИ 23-04-78 | Учитель математики | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Учитель истории | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МАОУ «СОШ «Аврора» 24-39-54 | Учитель математики | 2 | 61 306,33 | |||||||||||
Учитель русского языка | 2 | 69 387,00 | ||||||||||||
Учитель физики | 1 | 57 616,00 | ||||||||||||
Учитель начальных классов | 5 | 53 667,76 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» корпус 1 64-95-48 | Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МОУ «ООШ № 14» 8-917-319-48-26 | Учитель физики | 0,5 | 11 220,00 | |||||||||||
Учитель математики | 1 | 22 440,00
| ||||||||||||
Учитель музыки | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 65-59-64 | Медицинская сестра по массажу | 1,5 | 22 440,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 2 | 22 440,00 | ||||||||||||
Воспитатель | 1 | 30 265,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 144» 8-960-352-73-53 | Младший воспитатель | 7 | 22 440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 8 | 22 440,00 и стимулирующие выплаты | ||||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Повар | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Делопроизводитель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Специалист по охране труда | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Город чудес» 69-29-62 | Повар | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Медицинская сестра | 1
| 22 440,00 | ||||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Делопроизводитель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» 69-27-43 | Медицинская сестра | 0,5 | 11 220,00 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 70» 8-919-826-33-75 | Учитель физики | 1 | 30 000,00 | |||||||||||
Учитель-логопед | 1 | 28 613,00
| ||||||||||||
Учитель начальных классов | 1 | 40 000,00 | ||||||||||||
МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» 65-59-68 | Младший воспитатель | 3 | 24 946,50 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 7 Звездочка» 24-40-31 | Медицинская сестра | 1,5 | 33 660,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Повар | 1,5 | 33 660,00 | ||||||||||||
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 320-190 | Тракторист | 4 | от 69000,00 | |||||||||||
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда | 2 | до 60000,00 | ||||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 96-04-36 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева» 95-08-86 | Учитель начальных классов (с 01.09.2025) | 18 ч. | 30 000,00 | |||||||||||
Воспитатель группы продленного дня
| 1 | 28 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 64» Заводского района г. Саратова 24-37-13
| Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00
| |||||||||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» 92-04-00 | Учитель английского языка | 1 ед. (26 ч.) | 30 000,00 | |||||||||||
Инструктор по плаванию | 1 ставка | 23 000,00 | ||||||||||||
МОУ «Гимназия № 58» 92-05-28 | Учитель технологии (мальчики) | 25 ч. | 45 000,00 | |||||||||||
Учитель математики | 25 ч. | 50 000,00 | ||||||||||||
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 91» 92-34-12 | Учитель математики | 25 ч. | 25 000,00 | |||||||||||
Учитель физики (можно по совместительству) | 14 ч. | 10 000,00 | ||||||||||||
Учитель информатики (можно по совместительству) | 6 ч. | 5 000,00 | ||||||||||||
МОУ «Лицей № 53» 72-94-25 | Заместитель директора по ВР | 1 | 50 000,00 | |||||||||||
Учитель начальных классов | 1 | 30 000,0 | ||||||||||||
Учитель русского языка | 1 | 35 000,00 | ||||||||||||
Педагог-психолог | 1 | 25 000,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 5» 73-83-49 | Учитель математики | 30 ч. | 40 000,00 | |||||||||||
МБДОУ «ДСПиО № 108» 97-03-53 | Воспитатель | 36/2 | от 22 440,00 до 35000,00 | |||||||||||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» 79-10-69 79-32-74 | Воспитатель | 5 | 30 000,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 10» 92-12-10 | Воспитатель | 2 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 181» 8-917-303-33-75 | Старшая медицинская сестра | 1,0 шт. ед./7,7 ч. (в день), 38,5 ч. в неделю | 22 440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1,0 шт. ед./7,12ч. в день) в неделю 36,0 ч. | от 22 440,00 до 35 000,00 | ||||||||||||
МАОУ «СОШ № 90» 8-965-887-33-08
| Учитель по русскому языку и литературе | 1 | 30 000,00 | |||||||||||
Учитель по математике | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Учитель по физике | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МОУ «ООШ № 26 имени В.Д. Хомяковой» 92-05-46 | Учитель математики | 26 часов | 36 000,00 | |||||||||||
Учитель физической культуры | 30 часов | 47 000,00 | ||||||||||||
Заместитель директора по АХЧ | 1 | 47 390,00 | ||||||||||||
Учитель географии | 19 часов | 25 000,00 | ||||||||||||
Дефектолог | 1 | 35 000,00 | ||||||||||||
МОУ «ООШ № 81» 92-04-63 | Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Заместитель директора по АХЧ | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением предметов» 95-38-46 | учитель английского языка | 36 ч. | 40 000,00
| |||||||||||
Учитель труда (мальчики) | 24 ч. | 35 000,00 | ||||||||||||
Учитель изобразительного искусства | 18 ч. | 25 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 92-27-72 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 0,75 | 22 440,00 | ||||||||||||
Дворник | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00-33 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» 96-51-20 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 5 | 23 000,00 | ||||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МОУ «ООШ № 78» 95-93-02 | Учитель математики | 25 ч.
| 40 000,00 | |||||||||||
Завхоз | 1 | 22 400,00 | ||||||||||||
Учитель английского языка | 25 ч. | 30 000,00-35 000,00 | ||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 25 ч. | 30 000,00-35 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 95-10-07 | Тьютор | 0,25 | 5 610,00 | |||||||||||
МОУ «Гимназия № 5» 92-47-89 | Учитель физики | 1 | от 25 000,00
| |||||||||||
Учитель музыки | 1 | от 25 000,00 | ||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 25 000,00
| ||||||||||||
Преподаватель - организатор основ безопасности и защиты Родины | 1 | от 25 000,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 106» 95-26-34 | Секретарь | 1 | 25 000,00 | |||||||||||
Педагог-психолог | 1/36 | 23 000,00 | ||||||||||||
Учитель математики | 2/25 | 27 000,00 | ||||||||||||
Учитель истории и обществознания | 1/25 | 25 000,00 | ||||||||||||
Учитель начальных классов
| 1/18 | 22 440,00
| ||||||||||||
Учитель русского языка | 1/24 | 25 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 71» 41-24-89 | Старшая медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МОУ «СОШ № 83» 94-31-37
| Учитель информатики | 1/22 | 26 000,00 | |||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1,5/27 | 30 000,00 | ||||||||||||
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 92-68-00
| Социальный педагог | 1/40 ч. | 22 440,00 | |||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Делопроизводитель | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||||||
Учитель математики | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» г. Саратова 75-40-14 | Медицинская сестра | 1,5/60 ч. | 22 440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1/36 ч. | 25 255,00 | ||||||||||||
Учитель-дефектолог | 1/20 ч. | 33 000,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 184» 96-62-12 | Дворник | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 72-04-86 | Воспитатель | 2/36 ч. | 23 000,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1/40 ч. | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад компенсирующего вид № 36» 92-14-05 8-917-326-64-37 | Врач-невролог | 0,25 | 5 610,00 | |||||||||||
Врач-педиатр
| 0,5 | 11 120,00 | ||||||||||||
МУДО «Центр дополнительного образования» 92-09-48 | Педагог дополнительного образования | 1/18 ч. | 22 440,00 | |||||||||||
Водитель автомобиля | 1 | 40 000,00 | ||||||||||||
МБДОУ «Детский сад № 196 компенсирующего вида» 92-09-48 | Врач-невролог | 0,25 | 5610,00 | |||||||||||
Врач-педиатр | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МАДОУ «Детский сад № 130» 94-88-37 | Кухонный рабочий | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Музыкальный руководитель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Воспитатель | 7 | 22 440,00 | ||||||||||||
Повар | 2 | 22 440,00 | ||||||||||||
Старшая медицинская сестра | 2 | 22 440,00 | ||||||||||||
МАОУ «СОШ № 16» 92-15-24 | Учитель математики | 1 | от 25 000,00 | |||||||||||
Логопед | 1 | 22 440, 00 | ||||||||||||
Учитель физики | 1 | 25 000,00 | ||||||||||||
Педагог- психолог | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Дворник | 2 | 22 440,00 | ||||||||||||
Средняя общеобразовательная школа № 38» 95-78-83 | Учитель биологии | 1/18 ч. | 35 000,00 | |||||||||||
Учитель математики | 1/36 ч.
| 45 000,00 | ||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1/18 ч. | 35 000,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 96-64-82 | Учитель физики | 1,17 ставки/21 ч. | 26 000,00 | |||||||||||
Учитель английского языка | 1,39 ставки/ 25 ч. | 30 000,00 | ||||||||||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
Заместитель директора по воспитательной работе
| 1 | 62 000,00
| ||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1,94 ставки (35 часов) | 43 000,00 | ||||||||||||
МБУ «Служба благоустройства города» 39-19-91 | Водитель специального автомобиля | 5 | от 50 000,00 | |||||||||||
Тракторист | 7 | от 60 000,00
| ||||||||||||
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района г. Саратова» 79-69-70 | Бухгалтер 1 категории (квотируемое рабочее место) | 1 | 31 957,90 | |||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||||||
МАОУ «СОШ № 18 УИП им. О.П. Табакова» 51-10-48 | Учитель информатики | 1,5 | 30 000,00 | |||||||||||
Учитель математики | 1,5 | 38 000,00 | ||||||||||||
Учитель труда (технологии) | 1,5 | 33 000,00 | ||||||||||||
Учитель русского языка, литературы | 1,5 | 33 000,00 | ||||||||||||
Учитель биологии | 1,5 | 33 000,00 | ||||||||||||
Психолог | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||||||
Социальный педагог | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||||||
Воспитатель ГПД | 1,0 | 38 000,00 | ||||||||||||
Младший воспитатель | 4,0 | 22 440,00 | ||||||||||||
Воспитатель | 1,0 | 35 000,00 | ||||||||||||
Повар | 0,5 | 11 220,00 | ||||||||||||
Повар | 1,25 | 28 050,00 | ||||||||||||
Кухонный работник | 0,75 | 16 830,00 | ||||||||||||
Методист | 1,5 | 33 660,00
| ||||||||||||
МОУ «СОШ № 1» 51-36-01 | Педагог-организатор ОБЗР | 1,0 | 26 000,00 | |||||||||||
Заместитель директора по воспитательной работе | 1,0 | 40 000,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 77» 56-10-54 | Учитель английского языка | 1,0 | 30 000,00 | |||||||||||
Учитель математики | 2,0 | 30 000, 00
| ||||||||||||
МАОУ «Лицей № 37» 73-54-92 | Учитель физики | 0,7 | 17 000,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 56-17-55 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Дворник | 2 | 22 440,00 | ||||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22 440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 236 «Лукоморье» Фрунзенского района г. Саратова 50-77-20 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 14 «Ёжик» 72-15-48 | Младший воспитатель | 1 | 22 440,00
| |||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 186 «Белочка» 56-13-89 | Воспитатель | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» 659-926 | Тракторист | 10 | 70 198,80 | |||||||||||
Рабочий по благоустройству | 12 | 51 879,04
| ||||||||||||
Водитель автомобиля | 4 | 70 212,25 | ||||||||||||
Сторож | 2 | 32 598,80 | ||||||||||||
Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
| ||||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 116» 8-937-144-05-83 | Педагог-психолог | 0,5 | 16 040,00
| |||||||||||
МОУ СОШ № 82 52-71-70 37-01-58 | Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Техник-энергетик | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Социальный педагог | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Старший вожатый | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Учитель музыки | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 23-60-49 | Воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||||||
Учитель-дефектолог | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 4» 41-27-20 | Воспитатель | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Кухонный рабочий | 1 | 22440,00
| ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 15» 73-58-47 | Воспитатель | 5 | 30 000,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 4 | 22440,00 | ||||||||||||
Кухонный рабочий | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Педагог-психолог | 0,5 | 11220,00 | ||||||||||||
Повар | 1,25 | 22440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 104» 20-90-85 | Воспитатель | 2 | 25000,00
| |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 21» 41-22-90 | Повар | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00
| ||||||||||||
Старший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||||
Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Колосок» 20-90-33 | Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Педагог платной образовательной услуги (по шахматам и шашкам) | 1 | 1 час 448,80 | ||||||||||||
Педагог платной образовательной услуги (по логопедии) | 1 | 1 час 448,80 | ||||||||||||
Педагог платной образовательной услуги (по дефектологии) | 1 | 1 час 448,80 | ||||||||||||
Педагог платной образовательной услуги (подготовка к школе) | 1 | 1 час 448,80 | ||||||||||||
Педагог платной образовательной услуги (по английскому языку для дошколят) | 1 | 1 час 448,80 | ||||||||||||
Педагог платной образовательной услуги (кружок умелые руки) | 1 | 1 час 448,80 | ||||||||||||
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» 23-99-39 | Медицинская сестра | 1 | 22 440,00 | |||||||||||
Педагог дополнительного образования (хореограф) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||||||||||||
Педагог дополнительного образования (преподаватель роботехники) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||||||||||||
Педагог дополнительного образования (преподаватель английского языка) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая | ||||||||||||
Педагог дополнительного образования (преподаватель изобразительной деятельности) - платные образовательные услуги
| 1 | почасовая
| ||||||||||||
Педагог дополнительного образования (преподаватель вокала) - платные образовательные услуги | 1 | почасовая
| ||||||||||||
Педагог дополнительного образования (инструктор по физической культуре) - платные образовательные услуги |
| почасовая
| ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 40» 20-27-68 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 26-05-69 | Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 11220,00 | |||||||||||
Старшая медицинская сестра | 1,0 | 22440,00 | ||||||||||||
Медицинская сестра по массажу | 0,5 | 11220,00 | ||||||||||||
Педагог-психолог | 1,0 | 30 500,00 | ||||||||||||
Повар | 1,0 | 22 440,00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 6» 20-39-04 | Учитель математики | 2 | 42026,00
| |||||||||||
Учитель физики | 1 | 42026,00
| ||||||||||||
Учитель информатики | 1 | 42026,00
| ||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 42026,00
| ||||||||||||
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 52-86-54
| Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий, 3 разряд (квотированное место для инвалидов)
| 1 | 22440,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» 52-71-55 | Младший воспитатель | 3 | 22440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 3 | 22440,00 | ||||||||||||
Педагог-психолог | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» 23-99-34 | Воспитатель | 2 | 23000,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | - | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 119» 8-987-379-10-97 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||||||
воспитатель | 1 | 22440.00 | ||||||||||||
МОУ «СОШ № 95 с УИОП» 22-66-85 | Учитель (математика) | 1 | 22000,00-25000,00 | |||||||||||
МДОУ «Детский сад № 189» 20-22-43 | Младший воспитатель | 3 | 22440,00 | |||||||||||
Воспитатель | 6 | 22440,00 | ||||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 213» 29-33-53 | Младший воспитатель | 2 | 22440,00 | |||||||||||
Медицинская сестра | 1,5 | 22440,00 | ||||||||||||
Повар | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
Дворник | 1,5 | 22440,00 | ||||||||||||
Старший воспитатель | 1 | не менее 22440,00 руб. зависит от уровня образования и наличия квалификационной категории | ||||||||||||
МДОУ «Детский сад № 235» 52-67-46 | Воспитатель | 1 | 22379,00 | |||||||||||
МДОУ «ЦРР – детский сад № 79» 41-35-87 | Медицинская сестра | 1 | 22440,00 | |||||||||||
Младший воспитатель | 1 | 22440,00 | ||||||||||||
